| # | Name | Position | Attempts | Comps | Pass TDs | Pass Yards | Ints | Receptions | Rec Yards | Rec TDs | Rush Attempts | Rush Yards | Rush TDs | First Downs | Fumbles | Bonus EV | Projections | 7-Day Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | 474.0 | 313.0 | 25.5 | 3624.5 | 10.0 | 110.0 | 499.5 | 11.5 | 3.0 | 353.93 | 0 | |||||
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 60.5 | 449.5 | 4.5 | 255.0 | 1199.5 | 12.5 | 1.0 | 327.40 | 0 | |||||||
| 3 | Drake Maye | QB | 505.0 | 344.0 | 29.0 | 3854.0 | 11.0 | 85.0 | 416.0 | 4.0 | 3.0 | 320.76 | +14.3 | |||||
| 4 | Puka Nacua | WR | 107.0 | 1400.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | 1.0 | 312.50 | 0 | ||||||||
| 5 | Bijan Robinson | RB | 65.5 | 574.5 | 3.5 | 280.0 | 1174.5 | 8.5 | 2.0 | 310.40 | 0 | |||||||
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | 108.5 | 1324.5 | 10.5 | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 305.55 | 0 | ||||||||
| 7 | Joe Burrow | QB | 549.0 | 377.0 | 32.5 | 3999.5 | 10.0 | 46.0 | 138.0 | 2.0 | 3.0 | 303.78 | 0 | |||||
| 8 | Brock Purdy | QB | 494.0 | 333.0 | 30.0 | 3900.0 | 13.0 | 64.0 | 242.0 | 3.0 | 3.0 | 303.20 | +14.0 | |||||
| 9 | Jalen Hurts | QB | 462.0 | 300.0 | 22.5 | 3249.5 | 8.0 | 120.0 | 424.5 | 8.5 | 3.0 | 301.43 | 0 | |||||
| 10 | Trevor Lawrence | QB | 522.0 | 329.0 | 25.5 | 3774.5 | 12.0 | 79.0 | 339.0 | 5.0 | 3.0 | 300.88 | 0 | |||||
| 11 | Lamar Jackson | QB | 415.0 | 270.0 | 24.5 | 3249.5 | 8.0 | 119.0 | 599.5 | 3.5 | 4.0 | 294.93 | 0 | |||||
| 12 | Christian McCaffrey | RB | 70.0 | 606.0 | 4.0 | 240.0 | 984.0 | 7.0 | 2.0 | 291.00 | +4.1 | |||||||
| 13 | Amon-Ra St. Brown | WR | 104.5 | 1249.5 | 9.5 | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 288.05 | 0 | ||||||||
| 14 | Caleb Williams | QB | 514.0 | 316.0 | 24.5 | 3699.5 | 10.0 | 75.0 | 373.0 | 3.0 | 3.0 | 287.28 | +2.0 | |||||
| 15 | Justin Herbert | QB | 533.0 | 355.0 | 25.5 | 3650.5 | 10.0 | 70.0 | 338.0 | 3.0 | 3.0 | 285.82 | 0 | |||||
| 16 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 99.0 | 1343.0 | 8.0 | 6.0 | 33.0 | 1.0 | 284.60 | -3.6 | ||||||||
| 17 | Jayden Daniels | QB | 479.0 | 318.0 | 21.5 | 3199.5 | 9.0 | 126.0 | 549.5 | 4.5 | 3.0 | 282.93 | 0 | |||||
| 18 | Jared Goff | QB | 533.0 | 362.0 | 29.5 | 4099.5 | 10.0 | 29.0 | 53.0 | 1.0 | 3.0 | 281.28 | 0 | |||||
| 19 | Matthew Stafford | QB | 528.0 | 343.0 | 32.0 | 4033.0 | 11.0 | 27.0 | 19.0 | 2.0 | 280.22 | +11.3 | ||||||
| 20 | Bo Nix | QB | 555.0 | 366.0 | 24.5 | 3499.5 | 12.0 | 76.0 | 330.0 | 4.0 | 3.0 | 278.98 | 0 | |||||
| 21 | Dak Prescott | QB | 580.0 | 389.0 | 27.5 | 3999.5 | 13.0 | 44.0 | 152.0 | 1.0 | 2.0 | 278.18 | 0 | |||||
| 22 | Baker Mayfield | QB | 526.0 | 343.0 | 25.5 | 3599.5 | 13.0 | 63.0 | 306.0 | 2.0 | 4.0 | 269.58 | 0 | |||||
| 23 | Jaxson Dart | QB | 495.0 | 322.0 | 19.5 | 3150.5 | 12.0 | 106.0 | 449.5 | 5.5 | 3.0 | 265.97 | 0 | |||||
| 24 | Sam Darnold | QB | 478.0 | 317.0 | 26.0 | 3676.0 | 12.0 | 44.0 | 157.0 | 2.0 | 3.0 | 262.74 | +9.1 | |||||
| 25 | Jordan Love | QB | 501.0 | 328.0 | 25.5 | 3549.5 | 10.0 | 51.0 | 202.0 | 2.0 | 3.0 | 262.18 | 0 | |||||
| 26 | Patrick Mahomes | QB | 555.0 | 370.0 | 25.5 | 3649.5 | 12.0 | 47.0 | 202.0 | 1.0 | 2.0 | 260.18 | 0 | |||||
| 27 | Jonathan Taylor | RB | 36.0 | 278.0 | 1.0 | 287.0 | 1224.5 | 11.5 | 2.0 | 259.25 | 0 | |||||||
| 28 | CeeDee Lamb | WR | 91.5 | 1199.5 | 7.5 | 3.0 | 16.0 | 1.0 | 258.05 | 0 | ||||||||
| 29 | Tyler Shough | QB | 539.0 | 354.0 | 20.5 | 3449.5 | 12.0 | 84.0 | 343.0 | 3.0 | 3.0 | 256.28 | 0 | |||||
| 30 | James Cook | RB | 31.0 | 268.0 | 2.0 | 264.0 | 1224.5 | 10.5 | 2.0 | 253.25 | 0 | |||||||
| 31 | Kyler Murray | QB | 498.0 | 333.0 | 18.5 | 3049.5 | 10.0 | 88.0 | 503.0 | 3.0 | 3.0 | 250.28 | 0 | |||||
| 32 | Justin Jefferson | WR | 92.5 | 1174.5 | 6.5 | 1.0 | 6.0 | 249.55 | 0 | |||||||||
| 33 | C.J. Stroud | QB | 505.0 | 317.0 | 22.5 | 3549.5 | 12.0 | 53.0 | 201.0 | 2.0 | 3.0 | 248.08 | 0 | |||||
| 34 | A.J. Brown | WR | 79.0 | 1176.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 247.20 | +8.6 | |||||||||
| 35 | Drake London | WR | 89.5 | 1099.5 | 7.5 | 1.0 | 6.0 | 247.05 | 0 | |||||||||
| 36 | Malik Willis | QB | 419.0 | 271.0 | 14.5 | 2949.5 | 9.0 | 125.0 | 549.5 | 3.5 | 2.0 | 238.93 | 0 | |||||
| 37 | De'Von Achane | RB | 57.5 | 416.0 | 2.0 | 239.0 | 974.5 | 5.5 | 2.0 | 237.55 | 0 | |||||||
| 38 | Chase Brown | RB | 57.0 | 417.0 | 3.0 | 220.0 | 849.5 | 6.5 | 2.0 | 236.65 | 0 | |||||||
| 39 | Trey McBride | TE | 97.5 | 999.5 | 6.5 | 1.0 | 236.45 | 0 | ||||||||||
| 40 | Nico Collins | WR | 77.5 | 1149.5 | 6.5 | 3.0 | 18.0 | 235.25 | 0 | |||||||||
| 41 | Derrick Henry | RB | 17.0 | 133.0 | 1.0 | 281.0 | 1249.5 | 12.5 | 2.0 | 234.25 | 0 | |||||||
| 42 | Ashton Jeanty | RB | 45.0 | 341.0 | 2.0 | 244.0 | 1048.0 | 7.0 | 2.0 | 233.90 | 0 | |||||||
| 43 | Omarion Hampton | RB | 48.0 | 364.0 | 2.0 | 232.0 | 949.5 | 7.5 | 2.0 | 232.35 | 0 | |||||||
| 44 | Saquon Barkley | RB | 37.0 | 277.0 | 2.0 | 271.0 | 1099.5 | 7.5 | 1.0 | 231.65 | 0 | |||||||
| 45 | Rashee Rice | WR | 88.0 | 964.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | 1.0 | 229.30 | 0 | ||||||||
| 46 | Chris Olave | WR | 87.5 | 1049.5 | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 228.05 | 0 | |||||||||
| 47 | Daniel Jones | QB | 469.0 | 312.0 | 19.5 | 3299.5 | 11.0 | 47.0 | 191.0 | 2.0 | 3.0 | 226.08 | 0 | |||||
| 48 | Bryce Young | QB | 493.0 | 311.0 | 20.5 | 2874.5 | 11.0 | 51.0 | 245.0 | 3.0 | 3.0 | 224.48 | 0 | |||||
| 49 | Emeka Egbuka | WR | 77.0 | 1029.0 | 7.0 | 3.0 | 21.0 | 224.00 | 0 | |||||||||
| 50 | Cam Ward | QB | 541.0 | 341.0 | 20.5 | 3249.5 | 13.0 | 46.0 | 182.0 | 2.0 | 4.0 | 223.18 | 0 | |||||
| 51 | DeVonta Smith | WR | 79.5 | 1099.5 | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 223.05 | 0 | |||||||||
| 52 | Malik Nabers | WR | 86.0 | 999.5 | 5.5 | 3.0 | 17.0 | 222.65 | 0 | |||||||||
| 53 | Geno Smith | QB | 489.0 | 325.0 | 22.0 | 3372.0 | 14.0 | 45.0 | 156.0 | 1.0 | 4.0 | 222.48 | 0 | |||||
| 54 | Mike Evans | WR | 70.0 | 1022.0 | 8.0 | 222.20 | +41.8 | |||||||||||
| 55 | George Pickens | WR | 75.5 | 1049.5 | 6.5 | 1.0 | 6.0 | 222.05 | 0 | |||||||||
| 56 | Garrett Wilson | WR | 84.5 | 999.5 | 5.5 | 3.0 | 16.0 | 219.05 | 0 | |||||||||
| 57 | Javonte Williams | RB | 38.0 | 246.0 | 1.0 | 246.0 | 949.5 | 9.5 | 1.0 | 218.55 | 0 | |||||||
| 58 | Kenneth Walker | RB | 37.0 | 272.0 | 2.0 | 259.0 | 949.5 | 7.5 | 1.0 | 214.15 | 0 | |||||||
| 59 | Fernando Mendoza | QB | 434.0 | 277.0 | 19.0 | 2894.0 | 11.0 | 53.0 | 234.0 | 2.0 | 3.0 | 212.16 | 0 | |||||
| 60 | Breece Hall | RB | 37.0 | 314.0 | 2.0 | 220.0 | 986.0 | 6.0 | 2.0 | 211.00 | 0 | |||||||
| 61 | Tetairoa McMillan | WR | 72.5 | 949.5 | 6.5 | 1.0 | 6.0 | 209.05 | 0 | |||||||||
| 62 | Zay Flowers | WR | 74.5 | 999.5 | 5.5 | 5.0 | 29.0 | 1.0 | 208.35 | 0 | ||||||||
| 63 | D'Andre Swift | RB | 37.0 | 272.0 | 1.0 | 217.0 | 978.0 | 7.0 | 1.0 | 208.00 | 0 | |||||||
| 64 | Kyren Williams | RB | 32.0 | 219.0 | 2.0 | 228.0 | 981.0 | 8.0 | 2.0 | 208.00 | -5.8 | |||||||
| 65 | Aaron Rodgers | QB | 403.0 | 261.0 | 21.5 | 3099.5 | 7.0 | 21.0 | 60.0 | 2.0 | 206.98 | 0 | ||||||
| 66 | Tee Higgins | WR | 64.5 | 874.5 | 8.5 | 1.0 | 6.0 | 205.55 | 0 | |||||||||
| 67 | Jeremiyah Love | RB | 47.0 | 351.0 | 2.0 | 205.0 | 774.5 | 5.5 | 1.0 | 202.55 | 0 | |||||||
| 68 | Ladd McConkey | WR | 72.5 | 949.5 | 5.5 | 2.0 | 12.0 | 201.65 | +5.0 | |||||||||
| 69 | Brock Bowers | TE | 73.5 | 849.5 | 6.5 | 4.0 | 18.0 | 1.0 | 199.25 | -25.0 | ||||||||
| 70 | Terry McLaurin | WR | 71.5 | 924.5 | 5.5 | 1.0 | 7.0 | 197.65 | 0 | |||||||||
| 71 | Sam LaPorta | TE | 76.0 | 842.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 196.50 | 0 | |||||||||
| 72 | Jaylen Waddle | WR | 68.5 | 924.5 | 5.5 | 3.0 | 18.0 | 195.75 | 0 | |||||||||
| 73 | Cam Skattebo | RB | 42.0 | 301.0 | 1.0 | 214.0 | 799.5 | 6.5 | 1.0 | 195.05 | 0 | |||||||
| 74 | Davante Adams | WR | 63.0 | 795.0 | 8.0 | 192.50 | -4.4 | |||||||||||
| 75 | Travis Etienne | RB | 36.0 | 287.0 | 2.0 | 226.0 | 824.5 | 5.5 | 1.0 | 192.15 | 0 | |||||||
| 76 | Jameson Williams | WR | 60.0 | 924.5 | 5.5 | 8.0 | 44.0 | 189.85 | 0 | |||||||||
| 77 | DJ Moore | WR | 63.5 | 849.5 | 6.5 | 5.0 | 29.0 | 1.0 | 188.35 | 0 | ||||||||
| 78 | David Montgomery | RB | 32.0 | 235.0 | 1.0 | 236.0 | 824.5 | 7.5 | 1.0 | 186.95 | 0 | |||||||
| 79 | Tyler Warren | TE | 74.5 | 774.5 | 5.5 | 5.0 | 19.0 | 186.85 | 0 | |||||||||
| 80 | Colston Loveland | TE | 69.5 | 824.5 | 5.5 | 1.0 | 4.0 | 185.35 | 0 | |||||||||
| 81 | Quinshon Judkins | RB | 32.0 | 228.0 | 1.0 | 244.0 | 874.5 | 6.5 | 1.0 | 185.25 | 0 | |||||||
| 82 | Luther Burden | WR | 64.5 | 849.5 | 4.5 | 10.0 | 61.0 | 182.55 | 0 | |||||||||
| 83 | Rome Odunze | WR | 68.0 | 799.5 | 5.5 | 1.0 | 6.0 | 181.55 | -2.5 | |||||||||
| 84 | Parker Washington | WR | 62.5 | 824.5 | 4.5 | 10.0 | 58.0 | 179.75 | 0 | |||||||||
| 85 | Jayden Reed | WR | 70.0 | 674.5 | 6.0 | 14.0 | 83.0 | 1.0 | 179.75 | 0 | ||||||||
| 86 | Bucky Irving | RB | 36.0 | 271.0 | 2.0 | 211.0 | 799.5 | 4.5 | 2.0 | 178.05 | 0 | |||||||
| 87 | Alec Pierce | WR | 54.0 | 872.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 177.90 | 0 | |||||||||
| 88 | Marvin Harrison | WR | 62.0 | 824.5 | 5.5 | 177.45 | 0 | |||||||||||
| 89 | DK Metcalf | WR | 58.5 | 824.5 | 5.5 | 2.0 | 10.0 | 174.95 | 0 | |||||||||
| 90 | Michael Pittman | WR | 70.5 | 749.5 | 4.5 | 1.0 | 7.0 | 173.15 | 0 | |||||||||
| 91 | Josh Downs | WR | 70.0 | 770.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 172.30 | 0 | |||||||||
| 92 | Rico Dowdle | RB | 38.0 | 273.0 | 1.0 | 159.0 | 699.5 | 5.5 | 1.0 | 172.25 | 0 | |||||||
| 93 | Christian Watson | WR | 51.5 | 799.5 | 6.5 | 2.0 | 14.0 | 171.85 | +2.5 | |||||||||
| 94 | TreVeyon Henderson | RB | 35.0 | 260.0 | 1.0 | 170.0 | 760.0 | 5.0 | 1.0 | 171.00 | 0 | |||||||
| 95 | Harold Fannin | TE | 71.5 | 699.5 | 4.5 | 6.0 | 25.0 | 170.95 | 0 | |||||||||
| 96 | Khalil Shakir | WR | 71.0 | 747.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 170.70 | 0 | |||||||||
| 97 | Jadarian Price | RB | 19.0 | 138.0 | 1.0 | 212.0 | 912.0 | 7.0 | 1.0 | 170.00 | +18.8 | |||||||
| 98 | Tucker Kraft | TE | 67.0 | 699.5 | 5.5 | 169.95 | 0 | |||||||||||
| 99 | Kyle Pitts | TE | 67.5 | 749.5 | 4.5 | 169.45 | 0 | |||||||||||
| 100 | George Kittle | TE | 62.0 | 713.0 | 6.0 | 169.30 | +4.4 | |||||||||||
| 101 | Jakobi Meyers | WR | 64.0 | 732.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 169.30 | 0 | |||||||||
| 102 | Rhamondre Stevenson | RB | 29.0 | 214.0 | 1.0 | 183.0 | 786.0 | 6.0 | 1.0 | 169.00 | +19.2 | |||||||
| 103 | Makai Lemon | WR | 60.0 | 775.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 168.50 | 0 | |||||||||
| 104 | Courtland Sutton | WR | 59.5 | 699.5 | 6.5 | 168.45 | 0 | |||||||||||
| 105 | Carnell Tate | WR | 61.5 | 774.5 | 4.5 | 2.0 | 10.0 | 166.95 | 0 | |||||||||
| 106 | Stefon Diggs | WR | 64.0 | 749.5 | 4.5 | 1.0 | 6.0 | 166.55 | 0 | |||||||||
| 107 | Jalen Coker | WR | 60.0 | 753.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 165.90 | 0 | |||||||||
| 108 | Chris Godwin | WR | 68.0 | 699.5 | 4.5 | 1.0 | 6.0 | 165.55 | 0 | |||||||||
| 109 | Bhayshul Tuten | RB | 32.0 | 234.0 | 1.0 | 184.0 | 724.5 | 5.5 | 1.0 | 164.85 | 0 | |||||||
| 110 | Wan'Dale Robinson | WR | 71.0 | 674.5 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 164.05 | 0 | |||||||||
| 111 | Tony Pollard | RB | 28.0 | 187.0 | 1.0 | 189.0 | 799.5 | 5.5 | 1.0 | 163.65 | 0 | |||||||
| 112 | Brian Thomas | WR | 62.0 | 724.5 | 4.5 | 3.0 | 17.0 | 163.15 | 0 | |||||||||
| 113 | Michael Wilson | WR | 59.0 | 724.5 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 162.05 | 0 | |||||||||
| 114 | Romeo Doubs | WR | 57.0 | 742.0 | 5.0 | 161.20 | +12.2 | |||||||||||
| 115 | Brenton Strange | TE | 63.0 | 680.0 | 5.0 | 161.00 | 0 | |||||||||||
| 116 | Travis Kelce | TE | 66.5 | 674.5 | 4.5 | 160.95 | 0 | |||||||||||
| 117 | Jacoby Brissett | QB | 355.0 | 225.0 | 15.0 | 2400.0 | 7.0 | 35.0 | 110.0 | 1.0 | 3.0 | 160.00 | 0 | |||||
| 118 | Quentin Johnston | WR | 58.0 | 674.5 | 5.5 | 2.0 | 11.0 | 159.55 | 0 | |||||||||
| 119 | Matthew Golden | WR | 58.0 | 649.5 | 5.0 | 8.0 | 51.0 | 158.05 | 0 | |||||||||
| 120 | Xavier Worthy | WR | 55.0 | 649.5 | 4.0 | 17.0 | 90.0 | 1.0 | 1.0 | 156.95 | 0 | |||||||
| 121 | Jordan Addison | WR | 60.0 | 674.5 | 4.5 | 4.0 | 22.0 | 156.65 | 0 | |||||||||
| 122 | Deebo Samuel | WR | 56.0 | 628.0 | 4.0 | 17.0 | 89.0 | 1.0 | 1.0 | 155.70 | -3.2 | |||||||
| 123 | Jonathon Brooks | RB | 34.0 | 245.0 | 1.0 | 160.0 | 684.0 | 4.0 | 1.0 | 154.90 | 0 | |||||||
| 124 | Kyle Monangai | RB | 23.0 | 165.0 | 1.0 | 166.0 | 751.0 | 6.0 | 1.0 | 154.60 | 0 | |||||||
| 125 | Jaylen Warren | RB | 36.0 | 267.0 | 1.0 | 172.0 | 624.5 | 4.5 | 2.0 | 154.15 | 0 | |||||||
| 126 | Hunter Henry | TE | 58.0 | 655.0 | 5.0 | 153.50 | +3.0 | |||||||||||
| 127 | Dalton Kincaid | TE | 66.0 | 599.5 | 4.5 | 152.95 | 0 | |||||||||||
| 128 | Kenny Gainwell | RB | 47.0 | 355.0 | 2.0 | 99.0 | 418.0 | 3.0 | 1.0 | 152.30 | 0 | |||||||
| 129 | J.K. Dobbins | RB | 26.0 | 190.0 | 1.0 | 171.0 | 674.5 | 5.5 | 151.45 | 0 | ||||||||
| 130 | Dalton Schultz | TE | 64.0 | 629.0 | 4.0 | 150.90 | 0 | |||||||||||
| 131 | Mark Andrews | TE | 60.0 | 499.5 | 6.5 | 6.0 | 12.0 | 150.15 | 0 | |||||||||
| 132 | MarShawn Lloyd | RB | 24.0 | 177.0 | 1.0 | 180.0 | 753.0 | 5.0 | 2.0 | 149.00 | 0 | |||||||
| 133 | Chuba Hubbard | RB | 22.0 | 153.0 | 1.0 | 181.0 | 766.0 | 5.0 | 1.0 | 147.90 | 0 | |||||||
| 134 | Isaiah Likely | TE | 62.0 | 624.5 | 3.5 | 145.45 | 0 | |||||||||||
| 135 | KC Concepcion | WR | 58.0 | 599.5 | 4.0 | 9.0 | 54.0 | 1.0 | 145.35 | 0 | ||||||||
| 136 | RJ Harvey | RB | 37.0 | 276.0 | 2.0 | 124.0 | 515.0 | 3.0 | 1.0 | 144.10 | 0 | |||||||
| 137 | Chig Okonkwo | TE | 61.0 | 591.0 | 4.0 | 144.10 | 0 | |||||||||||
| 138 | Michael Penix | QB | 309.0 | 192.0 | 13.0 | 2194.0 | 8.0 | 28.0 | 94.0 | 1.0 | 3.0 | 143.16 | 0 | |||||
| 139 | AJ Barner | TE | 58.0 | 530.0 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 142.40 | 0 | ||||||||
| 140 | Jake Ferguson | TE | 64.5 | 524.5 | 4.5 | 1.0 | 141.95 | 0 | ||||||||||
| 141 | Oronde Gadsden | TE | 56.0 | 618.0 | 4.0 | 141.80 | 0 | |||||||||||
| 142 | Juwan Johnson | TE | 56.0 | 599.5 | 4.0 | 139.95 | 0 | |||||||||||
| 143 | Rashid Shaheed | WR | 45.0 | 665.0 | 4.0 | 8.0 | 46.0 | 1.0 | 138.10 | +9.0 | ||||||||
| 144 | Dallas Goedert | TE | 53.0 | 574.5 | 4.5 | 137.45 | 0 | |||||||||||
| 145 | T.J. Hockenson | TE | 66.0 | 474.5 | 4.0 | 137.45 | 0 | |||||||||||
| 146 | Blake Corum | RB | 15.0 | 106.0 | 172.0 | 757.0 | 6.0 | 1.0 | 135.30 | +8.8 | ||||||||
| 147 | Chris Rodriguez | RB | 15.0 | 107.0 | 171.0 | 728.0 | 6.0 | 1.0 | 132.50 | 0 | ||||||||
| 148 | Malik Washington | WR | 48.0 | 472.0 | 3.0 | 22.0 | 121.0 | 1.0 | 131.30 | 0 | ||||||||
| 149 | Jalen Nailor | WR | 46.0 | 587.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 | 130.60 | 0 | |||||||||
| 150 | Gunnar Helm | TE | 57.0 | 553.0 | 3.0 | 130.30 | 0 | |||||||||||
| 151 | Jordan Mason | RB | 20.0 | 140.0 | 1.0 | 190.0 | 649.5 | 4.5 | 1.0 | 129.95 | 0 | |||||||
| 152 | De'Zhaun Stribling | WR | 46.0 | 584.0 | 4.0 | 128.40 | -6.5 | |||||||||||
| 153 | Pat Freiermuth | TE | 51.0 | 534.0 | 4.0 | 128.40 | 0 | |||||||||||
| 154 | Aaron Jones | RB | 34.0 | 248.0 | 1.0 | 131.0 | 474.5 | 3.0 | 1.0 | 128.25 | 0 | |||||||
| 155 | Rachaad White | RB | 34.0 | 253.0 | 1.0 | 114.0 | 468.0 | 3.0 | 1.0 | 128.10 | 0 | |||||||
| 156 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 19.0 | 135.0 | 1.0 | 141.0 | 614.0 | 5.0 | 1.0 | 127.90 | 0 | |||||||
| 157 | Jalen McMillan | WR | 44.0 | 561.0 | 4.0 | 6.0 | 33.0 | 127.40 | 0 | |||||||||
| 158 | Omar Cooper | WR | 45.0 | 567.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 127.10 | 0 | |||||||||
| 159 | Kayshon Boutte | WR | 41.0 | 602.0 | 4.0 | 125.20 | 0 | |||||||||||
| 160 | Tre Tucker | WR | 46.0 | 574.5 | 3.0 | 7.0 | 37.0 | 125.15 | 0 | |||||||||
| 161 | Deshaun Watson | QB | 215.0 | 137.0 | 11.5 | 1549.5 | 6.0 | 30.0 | 131.0 | 2.0 | 2.0 | 123.08 | -12.0 | |||||
| 162 | Jerry Jeudy | WR | 49.5 | 549.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 122.95 | 0 | |||||||||
| 163 | Darren Waller | TE | 47.0 | 516.0 | 4.0 | 122.60 | 0 | |||||||||||
| 164 | Cade Otton | TE | 53.0 | 513.0 | 3.0 | 122.30 | 0 | |||||||||||
| 165 | Denzel Boston | WR | 53.0 | 499.5 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 122.25 | 0 | |||||||||
| 166 | Ryan Flournoy | WR | 47.0 | 549.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 121.20 | 0 | |||||||||
| 167 | Brandon Aubrey | K | 116.00 | 0 | ||||||||||||||
| 168 | Tyjae Spears | RB | 35.0 | 248.0 | 1.0 | 92.0 | 388.0 | 2.0 | 1.0 | 114.60 | 0 | |||||||
| 169 | Ka'imi Fairbairn | K | 113.00 | 0 | ||||||||||||||
| 170 | Tre' Harris | WR | 39.0 | 493.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 112.90 | 0 | |||||||||
| 171 | Cam Little | K | 112.00 | 0 | ||||||||||||||
| 172 | Tyrone Tracy | RB | 21.0 | 155.0 | 1.0 | 124.0 | 528.0 | 3.0 | 1.0 | 111.30 | 0 | |||||||
| 173 | Jordyn Tyson | WR | 41.0 | 514.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 111.00 | 0 | |||||||||
| 174 | Jason Myers | K | 111.00 | 0 | ||||||||||||||
| 175 | Greg Dulcich | TE | 47.0 | 459.0 | 3.0 | 110.90 | 0 | |||||||||||
| 176 | Devaughn Vele | WR | 42.0 | 496.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 110.60 | 0 | |||||||||
| 177 | Will Reichard | K | 109.00 | 0 | ||||||||||||||
| 178 | Chris Boswell | K | 107.00 | 0 | ||||||||||||||
| 179 | Keenan Allen | WR | 44.0 | 448.0 | 3.0 | 106.80 | 0 | |||||||||||
| 180 | Harrison Mevis | K | 106.00 | 0 | ||||||||||||||
| 181 | Tyler Loop | K | 106.00 | 0 | ||||||||||||||
| 182 | LAR | DEF | 106.00 | -10.0 | ||||||||||||||
| 183 | Cameron Dicker | K | 106.00 | 0 | ||||||||||||||
| 184 | Evan McPherson | K | 106.00 | 0 | ||||||||||||||
| 185 | Jauan Jennings | WR | 39.0 | 487.0 | 3.0 | 105.70 | 0 | |||||||||||
| 186 | Malachi Fields | WR | 38.0 | 485.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 105.20 | 0 | |||||||||
| 187 | Jake Bates | K | 105.00 | 0 | ||||||||||||||
| 188 | Chase McLaughlin | K | 105.00 | 0 | ||||||||||||||
| 189 | Mike Gesicki | TE | 42.0 | 449.0 | 3.0 | 104.90 | 0 | |||||||||||
| 190 | Ja'Kobi Lane | WR | 35.0 | 453.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 104.90 | 0 | |||||||||
| 191 | Daniel Carlson | K | 104.00 | 0 | ||||||||||||||
| 192 | HOU | DEF | 104.00 | -10.0 | ||||||||||||||
| 193 | Tyler Bass | K | 103.00 | 0 | ||||||||||||||
| 194 | SEA | DEF | 103.00 | -10.0 | ||||||||||||||
| 195 | Rashod Bateman | WR | 36.0 | 483.0 | 3.0 | 102.30 | 0 | |||||||||||
| 196 | Eddy Pineiro | K | 101.00 | 0 | ||||||||||||||
| 197 | Terrance Ferguson | TE | 35.0 | 413.0 | 4.0 | 100.30 | 0 | |||||||||||
| 198 | Kenyon Sadiq | TE | 40.0 | 415.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 100.20 | 0 | |||||||||
| 199 | Harrison Butker | K | 100.00 | 0 | ||||||||||||||
| 200 | Wil Lutz | K | 100.00 | 0 | ||||||||||||||
| 201 | Cairo Santos | K | 100.00 | 0 | ||||||||||||||
| 202 | Blake Grupe | K | 99.00 | 0 | ||||||||||||||
| 203 | Germie Bernard | WR | 36.0 | 439.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 98.90 | 0 | |||||||||
| 204 | Dontayvion Wicks | WR | 26.0 | 599.5 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 98.75 | 0 | |||||||||
| 205 | Adonai Mitchell | WR | 35.0 | 443.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 98.30 | 0 | |||||||||
| 206 | PHI | DEF | 98.00 | -10.0 | ||||||||||||||
| 207 | Ted Hurst | WR | 36.0 | 426.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 97.90 | 0 | |||||||||
| 208 | Mike Washington | RB | 16.0 | 117.0 | 1.0 | 111.0 | 458.0 | 3.0 | 97.50 | 0 | ||||||||
| 209 | Shedeur Sanders | QB | 226.0 | 142.0 | 7.0 | 1433.0 | 5.0 | 26.0 | 88.0 | 2.0 | 2.0 | 97.12 | 0 | |||||
| 210 | Keaton Mitchell | RB | 18.0 | 134.0 | 1.0 | 88.0 | 435.0 | 3.0 | 1.0 | 96.90 | 0 | |||||||
