| # | Player Name | Pos | Salary | Projection | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Nabers | WR | 3000 | 14.41 | 4.8 |
| 2 | Garrett Wilson | WR | 3000 | 12.55 | 4.18 |
| 3 | Kyler Murray | QB | 4000 | 15.88 | 3.97 |
| 4 | Tucker Kraft | TE | 2500 | 9.93 | 3.97 |
| 5 | Daniel Jones | QB | 4000 | 14.38 | 3.6 |
| 6 | Jaxson Dart | QB | 5400 | 19.39 | 3.59 |
| 7 | Cam Ward | QB | 4500 | 16.05 | 3.57 |
| 8 | Geno Smith | QB | 4400 | 15.16 | 3.45 |
| 9 | Malik Willis | QB | 5000 | 16.73 | 3.35 |
| 10 | Joe Burrow | QB | 6500 | 21.26 | 3.27 |
| 11 | Justin Herbert | QB | 6000 | 19.43 | 3.24 |
| 12 | Tyler Shough | QB | 5200 | 16.82 | 3.23 |
| 13 | Colston Loveland | TE | 3900 | 12.56 | 3.22 |
| 14 | Caleb Williams | QB | 5800 | 18.53 | 3.19 |
| 15 | C.J. Stroud | QB | 5300 | 16.81 | 3.17 |
| 16 | Bryce Young | QB | 4900 | 15.55 | 3.17 |
| 17 | Josh Allen | QB | 7000 | 21.96 | 3.14 |
| 18 | Aaron Rodgers | QB | 5000 | 15.72 | 3.14 |
| 19 | Jordan Love | QB | 5500 | 17.16 | 3.12 |
| 20 | Brock Purdy | QB | 6200 | 18.89 | 3.05 |
| 21 | Lamar Jackson | QB | 6300 | 19.19 | 3.05 |
| 22 | Baker Mayfield | QB | 5600 | 17.05 | 3.04 |
| 23 | Quinshon Judkins | RB | 4000 | 12.11 | 3.03 |
| 24 | Jalen Hurts | QB | 6600 | 19.94 | 3.02 |
| 25 | Trevor Lawrence | QB | 6100 | 18.39 | 3.01 |
| 26 | Cam Skattebo | RB | 4000 | 11.88 | 2.97 |
| 27 | Tyler Warren | TE | 4400 | 12.92 | 2.94 |
| 28 | Gunnar Helm | TE | 2800 | 7.99 | 2.85 |
| 29 | Sam Darnold | QB | 5900 | 16.32 | 2.77 |
| 30 | Isaiah Likely | TE | 3200 | 8.88 | 2.77 |
| 31 | Chuba Hubbard | RB | 4500 | 12.22 | 2.72 |
| 32 | Pat Freiermuth | TE | 2900 | 7.72 | 2.66 |
| 33 | Drake Maye | QB | 6800 | 18.03 | 2.65 |
| 34 | Kenneth Walker | RB | 5800 | 15.16 | 2.61 |
| 35 | Josh Downs | WR | 4200 | 10.83 | 2.58 |
| 36 | Jacoby Brissett | QB | 5700 | 14.7 | 2.58 |
| 37 | Luther Burden | WR | 4800 | 12.24 | 2.55 |
| 38 | Brock Bowers | TE | 5500 | 14.0 | 2.55 |
| 39 | Matthew Stafford | QB | 6900 | 17.59 | 2.55 |
| 40 | Ashton Jeanty | RB | 6100 | 15.35 | 2.52 |
| 41 | Andrei Iosivas | WR | 3600 | 9.07 | 2.52 |
| 42 | Tua Tagovailoa | QB | 4000 | 9.98 | 2.5 |
| 43 | Mark Andrews | TE | 3700 | 9.11 | 2.46 |
| 44 | AJ Barner | TE | 3600 | 8.84 | 2.46 |
| 45 | Jayden Higgins | WR | 4000 | 9.77 | 2.44 |
| 46 | Greg Dulcich | TE | 2500 | 6.02 | 2.41 |
| 47 | Tee Higgins | WR | 6300 | 14.97 | 2.38 |
| 48 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 3000 | 7.11 | 2.37 |
| 49 | Matthew Golden | WR | 3800 | 8.99 | 2.37 |
| 50 | Breece Hall | RB | 5700 | 13.48 | 2.36 |
| 51 | Ja'Marr Chase | WR | 8300 | 19.53 | 2.35 |
| 52 | Cade Otton | TE | 3200 | 7.49 | 2.34 |
| 53 | Bijan Robinson | RB | 8700 | 20.25 | 2.33 |
| 54 | Omarion Hampton | RB | 6300 | 14.52 | 2.3 |
| 55 | Michael Mayer | TE | 2500 | 5.75 | 2.3 |
| 56 | Christian Watson | WR | 5000 | 11.49 | 2.3 |
| 57 | Chig Okonkwo | TE | 3300 | 7.56 | 2.29 |
| 58 | Dalton Kincaid | TE | 4100 | 9.32 | 2.27 |
| 59 | Jalen Coker | WR | 4400 | 9.93 | 2.26 |
| 60 | Alec Pierce | WR | 4700 | 10.59 | 2.25 |
| 61 | Tetairoa McMillan | WR | 5900 | 13.21 | 2.24 |
| 62 | Jayden Reed | WR | 4500 | 10.0 | 2.22 |
| 63 | Parker Washington | WR | 4800 | 10.52 | 2.19 |
| 64 | Jonathan Taylor | RB | 7800 | 17.0 | 2.18 |
| 65 | Brandon Aiyuk | WR | 3000 | 6.51 | 2.17 |
| 66 | Bhayshul Tuten | RB | 4600 | 9.97 | 2.17 |
| 67 | Emeka Egbuka | WR | 5500 | 11.88 | 2.16 |
| 68 | Christian McCaffrey | RB | 8800 | 18.98 | 2.16 |
| 69 | Hunter Henry | TE | 4500 | 9.68 | 2.15 |
| 70 | Drake London | WR | 6800 | 14.59 | 2.15 |
| 71 | Zay Flowers | WR | 6400 | 13.63 | 2.13 |
| 72 | Kyle Monangai | RB | 4800 | 10.14 | 2.11 |
| 73 | Jaylen Waddle | WR | 6100 | 12.87 | 2.11 |
| 74 | Harold Fannin | TE | 5000 | 10.53 | 2.11 |
| 75 | Juwan Johnson | TE | 4200 | 8.81 | 2.1 |
| 76 | Rome Odunze | WR | 5800 | 12.16 | 2.1 |
| 77 | Brenton Strange | TE | 4000 | 8.39 | 2.1 |
| 78 | Michael Pittman | WR | 4900 | 10.26 | 2.09 |
| 79 | Marvin Harrison | WR | 5400 | 11.17 | 2.07 |
| 80 | DK Metcalf | WR | 5600 | 11.6 | 2.07 |
| 81 | Trey McBride | TE | 7500 | 15.32 | 2.04 |
| 82 | Chase Brown | RB | 7400 | 14.96 | 2.02 |
| 83 | Derrick Henry | RB | 7200 | 14.58 | 2.02 |
| 84 | A.J. Brown | WR | 7000 | 14.1 | 2.01 |
| 85 | Tory Horton | WR | 3000 | 6.02 | 2.01 |
| 86 | D'Andre Swift | RB | 5800 | 11.52 | 1.99 |
| 87 | Devaughn Vele | WR | 3000 | 5.98 | 1.99 |
| 88 | Khalil Shakir | WR | 5100 | 10.12 | 1.98 |
| 89 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 8600 | 17.04 | 1.98 |
| 90 | Tre Tucker | WR | 3800 | 7.54 | 1.98 |
| 91 | Josh Jacobs | RB | 7000 | 13.8 | 1.97 |
| 92 | DeVonta Smith | WR | 6000 | 11.81 | 1.97 |
| 93 | James Cook | RB | 8000 | 15.69 | 1.96 |
| 94 | Jalen McMillan | WR | 3500 | 6.85 | 1.96 |
| 95 | Dalton Schultz | TE | 4200 | 8.18 | 1.95 |
| 96 | Rashid Shaheed | WR | 4300 | 8.35 | 1.94 |
| 97 | Mike Gesicki | TE | 3500 | 6.75 | 1.93 |
| 98 | Bucky Irving | RB | 6200 | 11.93 | 1.92 |
| 99 | DJ Moore | WR | 5500 | 10.57 | 1.92 |
| 100 | Puka Nacua | WR | 9200 | 17.54 | 1.91 |
| 101 | Jaylen Warren | RB | 6600 | 12.59 | 1.91 |
| 102 | Brian Thomas | WR | 5200 | 9.93 | 1.91 |
| 103 | Quentin Johnston | WR | 5200 | 9.95 | 1.91 |
| 104 | Jerry Jeudy | WR | 4000 | 7.51 | 1.88 |
| 105 | Rhamondre Stevenson | RB | 5900 | 11.1 | 1.88 |
| 106 | De'Von Achane | RB | 8500 | 15.92 | 1.87 |
| 107 | Rachaad White | RB | 4700 | 8.8 | 1.87 |
| 108 | Kyren Williams | RB | 6700 | 12.4 | 1.85 |
| 109 | Jake Tonges | TE | 2500 | 4.59 | 1.84 |
| 110 | Dallas Goedert | TE | 4300 | 7.91 | 1.84 |
| 111 | Malik Washington | WR | 3900 | 7.14 | 1.83 |
| 112 | Rico Dowdle | RB | 6000 | 10.96 | 1.83 |
| 113 | Tony Pollard | RB | 5500 | 10.08 | 1.83 |
| 114 | TreVeyon Henderson | RB | 6400 | 11.57 | 1.81 |
| 115 | Jakobi Meyers | WR | 5300 | 9.57 | 1.81 |
| 116 | Olamide Zaccheaus | WR | 3600 | 6.5 | 1.81 |
| 117 | Travis Hunter | WR | 3000 | 5.43 | 1.81 |
| 118 | Wan'Dale Robinson | WR | 5700 | 10.11 | 1.77 |
| 119 | Ladd McConkey | WR | 6200 | 11.0 | 1.77 |
| 120 | Nico Collins | WR | 7400 | 13.11 | 1.77 |
| 121 | Ricky Pearsall | WR | 5100 | 9.0 | 1.76 |
| 122 | Saquon Barkley | RB | 7600 | 13.27 | 1.75 |
| 123 | Michael Wilson | WR | 6400 | 11.09 | 1.73 |
| 124 | Chris Olave | WR | 7200 | 12.47 | 1.73 |
| 125 | Davante Adams | WR | 6700 | 11.55 | 1.72 |
| 126 | Darnell Washington | TE | 2800 | 4.79 | 1.71 |
| 127 | Romeo Doubs | WR | 4900 | 8.4 | 1.71 |
| 128 | Elijah Arroyo | TE | 2500 | 4.27 | 1.71 |
| 129 | Tre' Harris | WR | 3300 | 5.63 | 1.71 |
| 130 | Calvin Ridley | WR | 3000 | 5.04 | 1.68 |
| 131 | Mike Evans | WR | 6500 | 10.86 | 1.67 |
| 132 | Travis Etienne | RB | 7100 | 11.83 | 1.67 |
| 133 | Jack Bech | WR | 3700 | 6.14 | 1.66 |
| 134 | Blake Corum | RB | 5200 | 8.4 | 1.62 |
| 135 | Jaylin Noel | WR | 3000 | 4.81 | 1.6 |
| 136 | Jauan Jennings | WR | 5600 | 8.83 | 1.58 |
| 137 | Jonathon Brooks | RB | 4000 | 6.3 | 1.57 |
| 138 | Darnell Mooney | WR | 3800 | 5.91 | 1.56 |
| 139 | Theo Johnson | TE | 3400 | 5.32 | 1.56 |
| 140 | Ja'Tavion Sanders | TE | 2700 | 4.13 | 1.53 |
| 141 | Keaton Mitchell | RB | 4700 | 7.03 | 1.5 |
| 142 | Rashod Bateman | WR | 3400 | 5.09 | 1.5 |
| 143 | Tank Dell | WR | 3000 | 4.47 | 1.49 |
| 144 | Deshaun Watson | QB | 4000 | 5.88 | 1.47 |
| 145 | Tyrone Tracy | RB | 5400 | 7.92 | 1.47 |
| 146 | Cole Kmet | TE | 2900 | 4.22 | 1.46 |
| 147 | Cooper Kupp | WR | 3800 | 5.52 | 1.45 |
| 148 | Tyjae Spears | RB | 5000 | 7.19 | 1.44 |
| 149 | Kendrick Bourne | WR | 4000 | 5.72 | 1.43 |
| 150 | Darius Slayton | WR | 3900 | 5.56 | 1.43 |
| 151 | Christian Kirk | WR | 3200 | 4.54 | 1.42 |
| 152 | Dawson Knox | TE | 3100 | 4.41 | 1.42 |
| 153 | Mason Taylor | TE | 3000 | 4.24 | 1.41 |
| 154 | Dylan Sampson | RB | 5100 | 7.13 | 1.4 |
| 155 | Austin Hooper | TE | 2500 | 3.37 | 1.35 |
| 156 | Chimere Dike | WR | 4100 | 5.44 | 1.33 |
| 157 | Terrance Ferguson | TE | 2800 | 3.7 | 1.32 |
| 158 | George Kittle | TE | 6000 | 7.95 | 1.32 |
| 159 | Dontayvion Wicks | WR | 3600 | 4.59 | 1.27 |
| 160 | Braelon Allen | RB | 4000 | 5.05 | 1.26 |
| 161 | Colby Parkinson | TE | 3700 | 4.63 | 1.25 |
| 162 | Shedeur Sanders | QB | 4800 | 5.98 | 1.25 |
| 163 | Tyler Allgeier | RB | 4700 | 5.7 | 1.21 |
| 164 | Isaiah Davis | RB | 4200 | 5.06 | 1.2 |
| 165 | Samaje Perine | RB | 4400 | 5.29 | 1.2 |
| 166 | Sean Tucker | RB | 4200 | 4.97 | 1.18 |
| 167 | Woody Marks | RB | 6000 | 7.1 | 1.18 |
| 168 | Noah Fant | TE | 2900 | 3.37 | 1.16 |
| 169 | Kayshon Boutte | WR | 4600 | 5.31 | 1.15 |
| 170 | Ray Davis | RB | 4000 | 4.51 | 1.13 |
| 171 | Daniel Bellinger | TE | 2500 | 2.76 | 1.1 |
| 172 | Brian Robinson | RB | 4800 | 5.17 | 1.08 |
| 173 | Elijah Higgins | TE | 2500 | 2.71 | 1.08 |
| 174 | Luke Musgrave | TE | 2700 | 2.84 | 1.05 |
| 175 | Charlie Kolar | TE | 2500 | 2.55 | 1.02 |
| 176 | Adonai Mitchell | WR | 4500 | 4.51 | 1.0 |
| 177 | Xavier Legette | WR | 3400 | 3.38 | 0.99 |
| 178 | Elic Ayomanor | WR | 3600 | 3.51 | 0.97 |
| 179 | Jahan Dotson | WR | 3000 | 2.81 | 0.94 |
| 180 | John Metchie | WR | 3700 | 3.43 | 0.93 |
| 181 | Xavier Hutchinson | WR | 3000 | 2.79 | 0.93 |
| 182 | Tank Bigsby | RB | 4600 | 4.17 | 0.91 |
| 183 | Justice Hill | RB | 4000 | 3.57 | 0.89 |
| 184 | Mitchell Evans | TE | 2500 | 2.19 | 0.88 |
| 185 | Tez Johnson | WR | 3000 | 2.64 | 0.88 |
| 186 | Ty Johnson | RB | 4500 | 3.96 | 0.88 |
| 187 | DeMario Douglas | WR | 3500 | 3.05 | 0.87 |
| 188 | LeQuint Allen | RB | 4100 | 3.52 | 0.86 |
| 189 | Calvin Austin | WR | 3200 | 2.71 | 0.85 |
| 190 | Tutu Atwell | WR | 3500 | 2.96 | 0.85 |
| 191 | Jahdae Walker | WR | 3000 | 2.56 | 0.85 |
| 192 | Tommy Tremble | TE | 2500 | 2.11 | 0.84 |
| 193 | Savion Williams | WR | 3000 | 2.45 | 0.82 |
| 194 | Cade Stover | TE | 2500 | 2.06 | 0.82 |
| 195 | Emanuel Wilson | RB | 5500 | 4.47 | 0.81 |
| 196 | Jackson Hawes | TE | 2600 | 2.05 | 0.79 |
| 197 | KeAndre Lambert-Smith | WR | 3000 | 2.36 | 0.79 |
| 198 | Jordan James | RB | 4000 | 3.03 | 0.76 |
| 199 | Jaylen Wright | RB | 4500 | 3.39 | 0.75 |
| 200 | Mack Hollins | WR | 4000 | 2.99 | 0.75 |
| 201 | Grant Calcaterra | TE | 2500 | 1.86 | 0.74 |
| 202 | Drew Sample | TE | 2500 | 1.84 | 0.74 |
| 203 | Van Jefferson | WR | 3000 | 2.2 | 0.73 |
| 204 | Ollie Gordon | RB | 4000 | 2.88 | 0.72 |
| 205 | Tyler Higbee | TE | 3000 | 2.06 | 0.69 |
| 206 | Kyle Juszczyk | RB | 4000 | 2.74 | 0.69 |
| 207 | Konata Mumpfield | WR | 3200 | 2.17 | 0.68 |
| 208 | Isaiah Bond | WR | 3000 | 1.97 | 0.66 |
| 209 | Keon Coleman | WR | 3300 | 2.15 | 0.65 |
| 210 | Chris Brooks | RB | 4000 | 2.54 | 0.64 |
| 211 | Kimani Vidal | RB | 4800 | 3.03 | 0.63 |
| 212 | Zach Charbonnet | RB | 5300 | 3.24 | 0.61 |
| 213 | Kirk Cousins | QB | 5100 | 3.13 | 0.61 |
| 214 | James Conner | RB | 4000 | 2.38 | 0.59 |
| 215 | Rasheen Ali | RB | 4200 | 2.34 | 0.56 |
| 216 | Jerome Ford | RB | 4000 | 2.24 | 0.56 |
| 217 | MarShawn Lloyd | RB | 4000 | 2.24 | 0.56 |
| 218 | Alvin Kamara | RB | 5500 | 3.01 | 0.55 |
| 219 | Will Shipley | RB | 4100 | 2.25 | 0.55 |
| 220 | Joshua Palmer | WR | 3200 | 1.75 | 0.55 |
| 221 | Demarcus Robinson | WR | 3500 | 1.78 | 0.51 |
| 222 | Emari Demercado | RB | 4700 | 2.39 | 0.51 |
| 223 | Greg Dortch | WR | 3000 | 1.52 | 0.51 |
| 224 | Jimmy Horn | WR | 3000 | 1.47 | 0.49 |
| 225 | David Sills | WR | 3300 | 1.62 | 0.49 |
| 226 | Tyrell Shavers | WR | 3000 | 1.4 | 0.47 |
| 227 | Kyle Williams | WR | 3300 | 1.52 | 0.46 |
| 228 | Trevor Etienne | RB | 4000 | 1.79 | 0.45 |
| 229 | Jawhar Jordan | RB | 5300 | 2.26 | 0.43 |
| 230 | DJ Giddens | RB | 4000 | 1.72 | 0.43 |
| 231 | Tip Reiman | TE | 2500 | 0.99 | 0.4 |
| 232 | Tahj Brooks | RB | 4000 | 1.55 | 0.39 |
| 233 | Kaleb Johnson | RB | 4000 | 1.56 | 0.39 |
| 234 | Roman Wilson | WR | 3000 | 1.15 | 0.38 |
| 235 | Mo Alie-Cox | TE | 2500 | 0.95 | 0.38 |
| 236 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 3000 | 1.06 | 0.35 |
| 237 | Xavier Smith | WR | 3000 | 1.04 | 0.35 |
| 238 | Connor Heyward | TE | 2500 | 0.84 | 0.34 |
| 239 | George Holani | RB | 4000 | 1.32 | 0.33 |
| 240 | Audric Estime | RB | 4900 | 1.58 | 0.32 |
| 241 | Anthony Richardson | QB | 4200 | 1.33 | 0.32 |
| 242 | Jeremy Ruckert | TE | 2500 | 0.75 | 0.3 |
| 243 | Charlie Woerner | TE | 2500 | 0.74 | 0.3 |
| 244 | Devin Singletary | RB | 4900 | 1.38 | 0.28 |
| 245 | Durham Smythe | TE | 2500 | 0.71 | 0.28 |
| 246 | Trey Benson | RB | 4000 | 1.14 | 0.28 |
| 247 | Davis Allen | TE | 2600 | 0.74 | 0.28 |
| 248 | Isaac Guerendo | RB | 4000 | 1.13 | 0.28 |
| 249 | Foster Moreau | TE | 2500 | 0.71 | 0.28 |
| 250 | Isaiah Hodgins | WR | 3000 | 0.82 | 0.27 |
| 251 | Devontez Walker | WR | 3000 | 0.8 | 0.27 |
| 252 | Luke Farrell | TE | 2500 | 0.67 | 0.27 |
| 253 | Malachi Corley | WR | 3000 | 0.79 | 0.26 |
| 254 | Jordan Whittington | WR | 3000 | 0.74 | 0.25 |
| 255 | Cedric Tillman | WR | 3100 | 0.79 | 0.25 |
| 256 | Tanner Hudson | TE | 2500 | 0.61 | 0.24 |
| 257 | Payne Durham | TE | 2500 | 0.57 | 0.23 |
| 258 | Devin Culp | TE | 2500 | 0.5 | 0.2 |
| 259 | Quintin Morris | TE | 2500 | 0.51 | 0.2 |
| 260 | Ronnie Rivers | RB | 4000 | 0.8 | 0.2 |
| 261 | Efton Chism | WR | 3000 | 0.57 | 0.19 |
| 262 | Tylan Wallace | WR | 3000 | 0.53 | 0.18 |
| 263 | Alec Ingold | RB | 4000 | 0.71 | 0.18 |
| 264 | Kameron Johnson | WR | 3000 | 0.51 | 0.17 |
| 265 | Eric Saubert | TE | 2500 | 0.4 | 0.16 |
| 266 | Blake Whiteheart | TE | 2500 | 0.39 | 0.16 |
| 267 | Darius Cooper | WR | 3000 | 0.44 | 0.15 |
| 268 | Stone Smartt | TE | 2500 | 0.38 | 0.15 |
| 269 | Drew Ogletree | TE | 2500 | 0.34 | 0.14 |
| 270 | Dareke Young | WR | 3000 | 0.41 | 0.14 |
| 271 | Josh Whyle | TE | 2500 | 0.35 | 0.14 |
| 272 | Jack Stoll | TE | 2500 | 0.33 | 0.13 |
| 273 | Chris Manhertz | TE | 2500 | 0.32 | 0.13 |
| 274 | Xavier Restrepo | WR | 3000 | 0.38 | 0.13 |
| 275 | Xavier Weaver | WR | 3000 | 0.39 | 0.13 |
| 276 | Justin Fields | QB | 4600 | 0.57 | 0.12 |
| 277 | Raheim Sanders | RB | 4800 | 0.6 | 0.12 |
| 278 | Ian Thomas | TE | 2500 | 0.29 | 0.12 |
| 279 | Dyami Brown | WR | 3000 | 0.37 | 0.12 |
| 280 | Dylan Laube | RB | 4000 | 0.5 | 0.12 |
| 281 | Tyler Conklin | TE | 2500 | 0.29 | 0.12 |
| 282 | Jalen Brooks | WR | 3000 | 0.32 | 0.11 |
| 283 | Tyler Goodson | RB | 4300 | 0.49 | 0.11 |
| 284 | Cody White | WR | 3000 | 0.31 | 0.1 |
| 285 | Arian Smith | WR | 3000 | 0.31 | 0.1 |
| 286 | Trent Sherfield | WR | 3000 | 0.26 | 0.09 |
| 287 | Ashton Dulin | WR | 3000 | 0.26 | 0.09 |
| 288 | Jarquez Hunter | RB | 4000 | 0.34 | 0.09 |
| 289 | Julius Chestnut | RB | 4000 | 0.37 | 0.09 |
| 290 | Skyy Moore | WR | 3000 | 0.24 | 0.08 |
| 291 | Kylen Granson | TE | 2500 | 0.21 | 0.08 |
| 292 | LaJohntay Wester | WR | 3000 | 0.24 | 0.08 |
| 293 | Jordan Watkins | WR | 3000 | 0.25 | 0.08 |
| 294 | Tyler Johnson | WR | 3000 | 0.22 | 0.07 |
| 295 | Kalel Mullings | RB | 4000 | 0.26 | 0.07 |
| 296 | Kendre Miller | RB | 4000 | 0.29 | 0.07 |
| 297 | Derius Davis | WR | 3000 | 0.15 | 0.05 |
| 298 | Brevin Jordan | TE | 2500 | 0.12 | 0.05 |
| 299 | Devin Duvernay | WR | 3000 | 0.16 | 0.05 |
| 300 | DeeJay Dallas | RB | 4000 | 0.19 | 0.05 |
| 301 | Anthony Gould | WR | 3000 | 0.14 | 0.05 |
| 302 | Cameron Latu | TE | 2500 | 0.1 | 0.04 |
| 303 | Patrick Ricard | RB | 4000 | 0.1 | 0.03 |
| 304 | Jake Bobo | WR | 3000 | 0.08 | 0.03 |
| 305 | Feleipe Franks | TE | 2500 | 0.06 | 0.02 |
| 306 | Kene Nwangwu | RB | 4000 | 0.09 | 0.02 |
| 307 | Ko Kieft | TE | 2500 | 0.04 | 0.02 |
| 308 | Gage Larvadain | WR | 3000 | 0.07 | 0.02 |
| 309 | David Moore | WR | 3000 | 0.04 | 0.01 |
| 310 | Britain Covey | WR | 3000 | 0.04 | 0.01 |
| 311 | Jacob Cowing | WR | 3000 | 0.02 | 0.01 |
| 312 | Tyler Huntley | QB | 4800 | 0.03 | 0.01 |
| 313 | Tyler Scott | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 314 | Brennan Presley | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 315 | Casey Washington | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 316 | Oronde Gadsden II | TE | 3900 | 0.0 | 0.0 |
| 317 | Sean McKeon | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 318 | Kyle Pitts Sr. | TE | 5300 | 0.0 | 0.0 |
| 319 | Simi Fehoko | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 320 | Shedrick Jackson | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | Nick Nash | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | Seahawks | DST | 3700 | 0.0 | 0.0 |
| 323 | Skylar Thompson | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 324 | Spencer Rattler | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 325 | Steelers | DST | 3300 | 0.0 | 0.0 |
| 326 | Stefon Diggs | WR | 5800 | 0.0 | 0.0 |
| 327 | Stephen Carlson | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 328 | Zonovan Knight | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 329 | Stephen Gosnell | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 330 | Sterling Shepard | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | Zay Jones | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | Steven Sims | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 333 | Zamir White | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 334 | Dalevon Campbell | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 335 | Sean Clifford | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 336 | Keenan Allen | WR | 4700 | 0.0 | 0.0 |
| 337 | Scotty Washington | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 338 | Robbie Ouzts | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 339 | Ronnie Bell | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 340 | Nick Vannett | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 341 | Jaret Patterson | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 342 | Trey Lance | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 343 | DJ Uiagalelei | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 344 | Davis Mills | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 345 | Riley Leonard | QB | 4200 | 0.0 | 0.0 |
| 346 | Scotty Miller | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 347 | Graham Mertz | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 348 | Teagan Quitoriano | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 349 | Joshua Simon | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 350 | Mark Redman | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 351 | Scott Matlock | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 352 | Ricky White III | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 353 | Roschon Johnson | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 354 | Russell Wilson | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 355 | Ryan Miller | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 356 | Saints | DST | 3500 | 0.0 | 0.0 |
| 357 | Amar Johnson | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 358 | Sal Cannella | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 359 | Salvon Ahmed | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 360 | Hassan Haskins | RB | 4500 | 0.0 | 0.0 |
| 361 | Sam Howell | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 362 | Joe Mixon | RB | 4600 | 0.0 | 0.0 |
| 363 | Samori Toure | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 364 | Zach Wood | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 365 | Tru Edwards | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 366 | Malik Heath | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 367 | Nick Chubb | RB | 5000 | 0.0 | 0.0 |
| 368 | Dare Ogunbowale | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 369 | British Brooks | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 370 | Zaire Mitchell-Paden | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 371 | Xavier Gipson | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 372 | JaQuae Jackson | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 373 | Tucker Fisk | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 374 | Trayveon Williams | RB | 4600 | 0.0 | 0.0 |
| 375 | Tyreek Hill | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 376 | Travis Vokolek | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 377 | Nathan Carter | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 378 | Travis Homer | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 379 | Tanner McLachlan | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 380 | Tyrod Taylor | QB | 4600 | 0.0 | 0.0 |
| 381 | Tahj Washington | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 382 | Will Dissly | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 383 | Rams | DST | 3600 | 0.0 | 0.0 |
| 384 | Tommy DeVito | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 385 | Tyson Bagent | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 386 | Ulysses Bentley IV | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 387 | Titans | DST | 2800 | 0.0 | 0.0 |
| 388 | Emory Jones | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 389 | Tyler Lockett | WR | 3400 | 0.0 | 0.0 |
| 390 | Michael Penix Jr. | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 391 | Stetson Bennett IV | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 392 | Carlos Washington Jr. | RB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 393 | Trent Taylor | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 394 | Thomas Yassmin | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 395 | Trenton Irwin | WR | 3000 | 0.0 | 0.0 |
| 396 | Kyle Trask | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 397 | Easton Stick | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 398 | Trevor Siemian | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
| 399 | Harrison Bryant | TE | 2500 | 0.0 | 0.0 |
| 400 | Jimmy Garoppolo | QB | 4000 | 0.0 | 0.0 |
