| # | Name | Position | Attempts | Comps | Pass Yards | Pass TDs | Ints | Receptions | Rec Yards | Rec TDs | Rush Yards | Rush TDs | Fumbles | Projections | Ceiling | Floor | Actuals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | 30.58 | 20.02 | 222.91 | 1.66 | 0.64 | 32.61 | 0.17 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 0 | ||||
| 2 | Joe Burrow | QB | 38.84 | 25.83 | 293.94 | 2.25 | 0.90 | 9.21 | 0.24 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 0 | ||||
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB | 3.84 | 23.09 | 90.21 | 0.09 | 20.57 | 22.49 | 18.65 | 0 | |||||||
| 4 | Bijan Robinson | RB | 4.17 | 31.21 | 85.16 | 0.08 | 20.17 | 22.25 | 18.08 | 0 | |||||||
| 5 | Jalen Hurts | QB | 29.17 | 18.85 | 215.41 | 1.45 | 0.68 | 30.86 | 0.17 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 0 | ||||
| 6 | Dak Prescott | QB | 36.92 | 23.89 | 280.92 | 1.83 | 0.60 | 11.61 | 0.22 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 0 | ||||
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | 6.31 | 84.42 | 1.00 | 0.03 | 19.57 | 22.73 | 16.42 | 0 | |||||||
| 8 | Justin Herbert | QB | 32.31 | 20.88 | 244.89 | 1.64 | 0.69 | 23.85 | 0.20 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0 | ||||
| 9 | Jaxson Dart | QB | 33.12 | 20.90 | 226.40 | 1.40 | 0.73 | 32.42 | 0.19 | 19.21 | 19.21 | 19.21 | 0 | ||||
| 10 | Patrick Mahomes | QB | 34.84 | 22.37 | 267.93 | 1.86 | 0.73 | 12.99 | 0.20 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 0 | ||||
| 11 | Lamar Jackson | QB | 26.83 | 17.47 | 204.24 | 1.60 | 0.55 | 37.92 | 0.16 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 0 | ||||
| 12 | Christian McCaffrey | RB | 4.27 | 34.34 | 69.61 | 0.08 | 18.91 | 21.04 | 16.77 | 0 | |||||||
| 13 | Brock Purdy | QB | 32.94 | 20.95 | 254.33 | 1.75 | 0.85 | 14.91 | 0.19 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 0 | ||||
| 14 | Caleb Williams | QB | 35.34 | 22.14 | 232.03 | 1.68 | 0.69 | 23.81 | 0.20 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 0 | ||||
| 15 | Jared Goff | QB | 35.22 | 22.30 | 256.49 | 2.07 | 0.78 | 5.09 | 0.22 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | 0 | ||||
| 16 | Jayden Daniels | QB | 32.92 | 20.65 | 213.34 | 1.48 | 0.63 | 31.65 | 0.18 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 0 | ||||
| 17 | Trevor Lawrence | QB | 32.49 | 20.34 | 225.68 | 1.55 | 0.73 | 19.70 | 0.19 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 0 | ||||
| 18 | Drake Maye | QB | 31.09 | 20.77 | 234.26 | 1.53 | 0.74 | 23.16 | 0.17 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 0 | ||||
| 19 | Bo Nix | QB | 35.53 | 22.80 | 232.45 | 1.51 | 0.81 | 20.34 | 0.24 | 0.19 | 17.79 | 19.23 | 17.08 | 0 | |||
| 20 | Puka Nacua | WR | 6.06 | 80.43 | 3.79 | 0.03 | 17.54 | 20.57 | 14.51 | 0 | |||||||
| 21 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6.39 | 74.19 | 1.38 | 0.03 | 17.45 | 20.64 | 14.25 | 0 | |||||||
| 22 | Matthew Stafford | QB | 32.89 | 21.14 | 244.97 | 1.87 | 0.71 | 7.24 | 0.19 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 0 | ||||
| 23 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 5.66 | 82.70 | 1.73 | 0.02 | 17.06 | 19.89 | 14.23 | 0 | |||||||
| 24 | Jordan Love | QB | 33.51 | 21.62 | 225.98 | 1.52 | 0.82 | 20.20 | 0.19 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0 | ||||
| 25 | Jonathan Taylor | RB | 2.66 | 19.24 | 83.41 | 0.08 | 16.93 | 18.25 | 15.59 | 0 | |||||||
| 26 | Baker Mayfield | QB | 32.10 | 20.58 | 233.78 | 1.53 | 0.80 | 15.99 | 0.19 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0 | ||||
| 27 | C.J. Stroud | QB | 33.48 | 21.22 | 233.20 | 1.59 | 0.77 | 12.88 | 0.19 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 0 | ||||
| 28 | Tyler Shough | QB | 34.40 | 21.95 | 227.40 | 1.39 | 0.71 | 18.58 | 0.19 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 0 | ||||
| 29 | Malik Willis | QB | 28.48 | 18.31 | 206.40 | 1.00 | 0.65 | 33.25 | 0.15 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 0 | ||||
| 30 | Sam Darnold | QB | 32.56 | 20.36 | 220.40 | 1.55 | 0.81 | 13.33 | 0.19 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 0 | ||||
| 31 | De'Von Achane | RB | 3.16 | 23.77 | 67.23 | 0.06 | 15.88 | 17.46 | 14.30 | 0 | |||||||
| 32 | Cam Ward | QB | 35.25 | 21.36 | 228.86 | 1.49 | 0.74 | 10.13 | 0.19 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 0 | ||||
| 33 | CeeDee Lamb | WR | 5.38 | 74.97 | 0.98 | 0.02 | 15.81 | 18.50 | 13.12 | 0 | |||||||
| 34 | Kyler Murray | QB | 32.29 | 20.72 | 218.38 | 1.13 | 0.82 | 22.47 | 0.19 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 0 | ||||
| 35 | James Cook | RB | 1.89 | 13.46 | 81.31 | 0.07 | 15.63 | 16.57 | 14.68 | 0 | |||||||
| 36 | Aaron Rodgers | QB | 30.70 | 20.01 | 236.43 | 1.41 | 0.51 | 7.73 | 0.17 | 15.54 | 15.54 | 15.54 | 0 | ||||
| 37 | Bryce Young | QB | 30.91 | 19.41 | 197.29 | 1.20 | 0.82 | 23.03 | 0.17 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0 | ||||
| 38 | Trey McBride | TE | 6.28 | 67.61 | 0.02 | 15.32 | 18.46 | 12.18 | 0 | ||||||||
| 39 | Ashton Jeanty | RB | 3.09 | 19.15 | 60.84 | 0.07 | 15.29 | 16.83 | 13.74 | 0 | |||||||
| 40 | Jeremiyah Love | RB | 3.70 | 22.82 | 57.85 | 0.06 | 15.19 | 17.04 | 13.34 | 0 | |||||||
| 41 | Kenneth Walker | RB | 3.55 | 26.18 | 57.37 | 0.54 | 0.07 | 15.10 | 20.13 | 11.70 | 0 | ||||||
| 42 | Geno Smith | QB | 28.90 | 18.76 | 209.77 | 1.39 | 0.80 | 14.71 | 0.15 | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 0 | ||||
| 43 | Tee Higgins | WR | 4.80 | 70.86 | 0.24 | 0.02 | 14.99 | 17.39 | 12.59 | 0 | |||||||
| 44 | Chase Brown | RB | 3.92 | 23.94 | 55.23 | 0.07 | 14.88 | 16.84 | 12.92 | 0 | |||||||
| 45 | George Pickens | WR | 4.66 | 73.13 | 0.25 | 0.02 | 14.60 | 16.93 | 12.27 | 0 | |||||||
| 46 | Drake London | WR | 4.66 | 71.47 | 0.24 | 0.02 | 14.59 | 16.92 | 12.26 | 0 | |||||||
| 47 | Derrick Henry | RB | 0.95 | 8.21 | 78.91 | 0.07 | 14.54 | 15.02 | 14.07 | 0 | |||||||
| 48 | Jacoby Brissett | QB | 35.07 | 21.63 | 232.52 | 1.36 | 0.96 | 5.60 | 0.18 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 0 | ||||
| 49 | Omarion Hampton | RB | 3.10 | 19.96 | 58.25 | 0.07 | 14.46 | 16.01 | 12.91 | 0 | |||||||
| 50 | Malik Nabers | WR | 4.86 | 65.54 | 0.57 | 0.02 | 14.43 | 16.86 | 12.00 | 0 | |||||||
| 51 | Daniel Jones | QB | 30.27 | 18.84 | 206.25 | 1.11 | 0.66 | 15.68 | 0.17 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0 | ||||
| 52 | A.J. Brown | WR | 4.36 | 64.95 | 0.02 | 14.12 | 16.30 | 11.94 | 0 | ||||||||
| 53 | Brock Bowers | TE | 5.29 | 61.08 | 0.84 | 0.02 | 14.00 | 16.65 | 11.36 | 0 | |||||||
| 54 | Javonte Williams | RB | 2.60 | 15.97 | 64.47 | 0.07 | 13.80 | 15.10 | 12.50 | 0 | |||||||
| 55 | Josh Jacobs | RB | 2.21 | 15.60 | 62.48 | 0.07 | 13.72 | 14.82 | 12.61 | 0 | |||||||
| 56 | Zay Flowers | WR | 4.39 | 65.69 | 2.11 | 0.02 | 13.63 | 15.82 | 11.44 | 0 | |||||||
| 57 | Breece Hall | RB | 2.07 | 15.34 | 65.76 | 0.06 | 13.42 | 14.46 | 12.38 | 0 | |||||||
| 58 | Tetairoa McMillan | WR | 4.21 | 67.43 | 0.35 | 0.02 | 13.21 | 15.31 | 11.10 | 0 | |||||||
| 59 | Saquon Barkley | RB | 1.89 | 14.05 | 66.74 | 0.07 | 13.21 | 14.15 | 12.26 | 0 | |||||||
| 60 | Nico Collins | WR | 4.37 | 64.66 | 1.13 | 0.02 | 13.11 | 15.29 | 10.92 | 0 | |||||||
| 61 | Tyler Warren | TE | 5.08 | 56.07 | 1.31 | 0.02 | 12.92 | 15.46 | 10.38 | 0 | |||||||
| 62 | David Montgomery | RB | 2.10 | 15.32 | 56.27 | 0.06 | 12.88 | 13.93 | 11.83 | 0 | |||||||
| 63 | Jaylen Waddle | WR | 4.59 | 60.21 | 0.36 | 1.07 | 0.02 | 12.87 | 17.33 | 9.50 | 0 | ||||||
| 64 | Colston Loveland | TE | 4.76 | 56.17 | 0.23 | 0.02 | 12.56 | 14.94 | 10.18 | 0 | |||||||
| 65 | Garrett Wilson | WR | 4.40 | 56.26 | 0.65 | 0.02 | 12.55 | 14.75 | 10.35 | 0 | |||||||
| 66 | Jaylen Warren | RB | 2.61 | 19.77 | 54.79 | 0.06 | 12.53 | 13.83 | 11.22 | 0 | |||||||
| 67 | Chris Olave | WR | 4.45 | 56.58 | 0.20 | 0.02 | 12.47 | 14.69 | 10.24 | 0 | |||||||
| 68 | Kyren Williams | RB | 1.91 | 14.26 | 58.81 | 0.06 | 12.36 | 13.31 | 11.40 | 0 | |||||||
| 69 | Aaron Jones | RB | 2.91 | 17.99 | 47.08 | 0.05 | 12.26 | 13.71 | 10.80 | 0 | |||||||
| 70 | Luther Burden | WR | 4.40 | 54.88 | 3.10 | 0.02 | 12.24 | 14.44 | 10.04 | 0 | |||||||
| 71 | Fernando Mendoza | QB | 25.68 | 16.23 | 175.25 | 1.03 | 0.57 | 11.12 | 0.14 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 0 | ||||
| 72 | Chuba Hubbard | RB | 2.01 | 12.91 | 56.18 | 0.06 | 12.16 | 13.16 | 11.15 | 0 | |||||||
| 73 | Rome Odunze | WR | 3.71 | 60.90 | 0.25 | 0.02 | 12.16 | 14.02 | 10.31 | 0 | |||||||
| 74 | Quinshon Judkins | RB | 1.62 | 10.63 | 59.51 | 0.06 | 12.05 | 12.86 | 11.24 | 0 | |||||||
| 75 | Jameson Williams | WR | 3.55 | 55.24 | 2.88 | 0.02 | 12.02 | 13.80 | 10.25 | 0 | |||||||
| 76 | Emeka Egbuka | WR | 3.55 | 60.01 | 1.09 | 0.02 | 11.88 | 13.65 | 10.11 | 0 | |||||||
| 77 | Bucky Irving | RB | 2.24 | 17.10 | 52.80 | 0.06 | 11.87 | 12.99 | 10.75 | 0 | |||||||
| 78 | Cam Skattebo | RB | 2.20 | 15.93 | 47.29 | 0.05 | 11.86 | 12.96 | 10.76 | 0 | |||||||
| 79 | Rashee Rice | WR | 4.51 | 52.27 | 1.64 | 0.02 | 11.82 | 14.08 | 9.57 | 0 | |||||||
| 80 | DeVonta Smith | WR | 4.05 | 56.41 | 0.21 | 0.02 | 11.81 | 13.84 | 9.79 | 0 | |||||||
| 81 | Travis Etienne | RB | 2.07 | 13.80 | 55.62 | 0.06 | 11.77 | 12.81 | 10.74 | 0 | |||||||
| 82 | Travis Kelce | TE | 4.53 | 48.86 | 0.39 | 0.02 | 11.74 | 16.33 | 8.31 | 0 | |||||||
| 83 | DK Metcalf | WR | 3.57 | 54.19 | 0.89 | 0.01 | 11.62 | 13.40 | 9.83 | 0 | |||||||
| 84 | Terry McLaurin | WR | 3.99 | 54.38 | 0.21 | 0.02 | 11.61 | 13.60 | 9.61 | 0 | |||||||
| 85 | Davante Adams | WR | 3.82 | 47.93 | 0.02 | 11.57 | 13.48 | 9.66 | 0 | ||||||||
| 86 | Christian Watson | WR | 3.69 | 50.31 | 0.68 | 0.01 | 11.53 | 13.37 | 9.68 | 0 | |||||||
| 87 | TreVeyon Henderson | RB | 2.23 | 13.81 | 49.63 | 0.05 | 11.53 | 12.65 | 10.42 | 0 | |||||||
| 88 | D'Andre Swift | RB | 2.17 | 14.76 | 48.69 | 0.05 | 11.47 | 12.56 | 10.39 | 0 | |||||||
| 89 | Xavier Worthy | WR | 3.50 | 49.29 | 0.42 | 4.99 | 0.02 | 11.43 | 15.68 | 8.43 | 0 | ||||||
| 90 | Carnell Tate | WR | 3.91 | 55.72 | 0.37 | 0.02 | 11.38 | 13.33 | 9.42 | 0 | |||||||
| 91 | Marvin Harrison | WR | 3.52 | 54.90 | 0.01 | 11.19 | 12.95 | 9.43 | 0 | ||||||||
| 92 | Michael Wilson | WR | 3.67 | 54.16 | 0.21 | 0.01 | 11.11 | 12.94 | 9.27 | 0 | |||||||
| 93 | Rhamondre Stevenson | RB | 1.99 | 14.80 | 47.46 | 0.05 | 11.04 | 12.03 | 10.04 | 0 | |||||||
| 94 | Ladd McConkey | WR | 3.70 | 53.90 | 0.47 | 0.02 | 11.00 | 12.85 | 9.15 | 0 | |||||||
| 95 | Rico Dowdle | RB | 2.34 | 16.88 | 47.14 | 0.05 | 10.92 | 12.09 | 9.75 | 0 | |||||||
| 96 | Kyle Pitts | TE | 3.94 | 50.78 | 0.01 | 10.90 | 12.87 | 8.93 | 0 | ||||||||
| 97 | Mike Evans | WR | 3.53 | 49.88 | 0.01 | 10.88 | 12.64 | 9.11 | 0 | ||||||||
| 98 | Josh Downs | WR | 4.19 | 46.53 | 0.67 | 0.02 | 10.83 | 12.93 | 8.74 | 0 | |||||||
| 99 | Alec Pierce | WR | 3.31 | 51.59 | 0.24 | 0.01 | 10.61 | 12.27 | 8.96 | 0 | |||||||
| 100 | DJ Moore | WR | 3.53 | 49.86 | 2.52 | 0.02 | 10.57 | 12.33 | 8.80 | 0 | |||||||
| 101 | Harold Fannin | TE | 4.11 | 43.12 | 2.45 | 0.01 | 10.55 | 12.60 | 8.49 | 0 | |||||||
| 102 | Parker Washington | WR | 3.50 | 48.66 | 1.71 | 0.02 | 10.52 | 12.27 | 8.77 | 0 | |||||||
| 103 | Courtland Sutton | WR | 3.27 | 50.43 | 0.36 | 0.01 | 10.47 | 14.26 | 7.76 | 0 | |||||||
| 104 | Sam LaPorta | TE | 3.99 | 45.98 | 0.25 | 0.02 | 10.47 | 12.47 | 8.48 | 0 | |||||||
| 105 | Jordan Addison | WR | 3.29 | 46.47 | 2.01 | 0.01 | 10.32 | 11.96 | 8.67 | 0 | |||||||
| 106 | Michael Pittman | WR | 3.70 | 47.32 | 0.32 | 0.01 | 10.28 | 12.13 | 8.43 | 0 | |||||||
| 107 | Chris Godwin | WR | 3.83 | 45.51 | 0.25 | 0.02 | 10.21 | 12.12 | 8.29 | 0 | |||||||
| 108 | Khalil Shakir | WR | 3.82 | 46.90 | 0.47 | 0.02 | 10.12 | 12.03 | 8.21 | 0 | |||||||
| 109 | Wan'Dale Robinson | WR | 3.94 | 43.36 | 0.96 | 0.02 | 10.11 | 12.08 | 8.14 | 0 | |||||||
| 110 | Kyle Monangai | RB | 1.44 | 11.37 | 49.21 | 0.05 | 10.08 | 10.80 | 9.36 | 0 | |||||||
| 111 | Jordyn Tyson | WR | 3.33 | 48.68 | 0.43 | 0.01 | 10.06 | 11.73 | 8.40 | 0 | |||||||
| 112 | Tony Pollard | RB | 1.69 | 10.68 | 48.02 | 0.04 | 10.04 | 10.88 | 9.20 | 0 | |||||||
| 113 | Jayden Reed | WR | 3.47 | 38.79 | 6.07 | 0.02 | 10.00 | 11.73 | 8.26 | 0 | |||||||
| 114 | Quentin Johnston | WR | 3.10 | 47.39 | 0.75 | 0.01 | 9.97 | 11.52 | 8.42 | 0 | |||||||
| 115 | Jalen Coker | WR | 3.52 | 46.40 | 0.35 | 0.01 | 9.96 | 11.71 | 8.20 | 0 | |||||||
| 116 | Brian Thomas | WR | 3.13 | 48.82 | 1.15 | 0.01 | 9.95 | 11.51 | 8.38 | 0 | |||||||
| 117 | Tucker Kraft | TE | 3.76 | 43.14 | 0.01 | 9.95 | 11.83 | 8.07 | 0 | ||||||||
| 118 | Bhayshul Tuten | RB | 1.66 | 12.60 | 39.89 | 0.05 | 9.93 | 10.76 | 9.10 | 0 | |||||||
| 119 | Tua Tagovailoa | QB | 19.24 | 12.54 | 139.30 | 1.06 | 0.46 | 3.90 | 0.10 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0 | ||||
| 120 | Jake Ferguson | TE | 4.23 | 40.16 | 0.02 | 9.87 | 11.98 | 7.75 | 0 | ||||||||
| 121 | Jayden Higgins | WR | 3.25 | 45.72 | 0.26 | 0.01 | 9.79 | 11.41 | 8.16 | 0 | |||||||
| 122 | Hunter Henry | TE | 3.64 | 41.75 | 0.01 | 9.70 | 11.51 | 7.88 | 0 | ||||||||
| 123 | Jakobi Meyers | WR | 3.51 | 44.18 | 1.43 | 0.02 | 9.55 | 11.31 | 7.80 | 0 | |||||||
| 124 | Dalton Kincaid | TE | 3.41 | 41.06 | 0.01 | 9.34 | 11.04 | 7.63 | 0 | ||||||||
| 125 | J.K. Dobbins | RB | 1.39 | 9.19 | 43.70 | 0.45 | 0.04 | 9.33 | 12.72 | 7.29 | 0 | ||||||
| 126 | Kenny Gainwell | RB | 2.55 | 17.91 | 27.77 | 0.04 | 9.24 | 10.51 | 7.96 | 0 | |||||||
| 127 | Mark Andrews | TE | 3.22 | 37.80 | 1.89 | 0.02 | 9.11 | 10.72 | 7.50 | 0 | |||||||
| 128 | Andrei Iosivas | WR | 3.06 | 40.14 | 0.78 | 0.01 | 9.09 | 10.62 | 7.56 | 0 | |||||||
| 129 | RJ Harvey | RB | 2.38 | 15.49 | 31.48 | 0.32 | 0.04 | 9.01 | 12.15 | 6.84 | 0 | ||||||
| 130 | Ricky Pearsall | WR | 3.06 | 42.56 | 1.26 | 0.01 | 9.00 | 10.53 | 7.47 | 0 | |||||||
| 131 | Matthew Golden | WR | 3.19 | 39.01 | 3.37 | 0.02 | 8.97 | 10.56 | 7.37 | 0 | |||||||
| 132 | Jadarian Price | RB | 1.17 | 8.23 | 48.01 | 0.05 | 8.95 | 9.54 | 8.37 | 0 | |||||||
| 133 | Isaiah Likely | TE | 3.47 | 36.69 | 0.01 | 8.90 | 10.63 | 7.16 | 0 | ||||||||
| 134 | Jauan Jennings | WR | 2.85 | 40.64 | 0.01 | 8.85 | 10.28 | 7.43 | 0 | ||||||||
| 135 | AJ Barner | TE | 3.68 | 32.73 | 2.10 | 0.02 | 8.84 | 10.68 | 7.00 | 0 | |||||||
| 136 | Juwan Johnson | TE | 3.42 | 37.67 | 0.01 | 8.83 | 10.54 | 7.12 | 0 | ||||||||
| 137 | Jalen Nailor | WR | 2.86 | 38.44 | 0.91 | 0.01 | 8.79 | 10.22 | 7.36 | 0 | |||||||
| 138 | Rachaad White | RB | 2.74 | 18.78 | 26.23 | 0.04 | 8.76 | 10.13 | 7.39 | 0 | |||||||
| 139 | KC Concepcion | WR | 2.88 | 39.18 | 3.06 | 0.01 | 8.72 | 10.16 | 7.28 | 0 | |||||||
| 140 | Romeo Doubs | WR | 2.80 | 39.17 | 0.01 | 8.42 | 9.82 | 7.02 | 0 | ||||||||
| 141 | Brenton Strange | TE | 3.33 | 36.79 | 0.01 | 8.39 | 10.05 | 6.72 | 0 | ||||||||
| 142 | Rashid Shaheed | WR | 2.72 | 35.51 | 3.34 | 0.01 | 8.37 | 9.72 | 7.01 | 0 | |||||||
| 143 | Blake Corum | RB | 0.82 | 5.86 | 47.76 | 0.05 | 8.34 | 8.75 | 7.93 | 0 | |||||||
| 144 | Makai Lemon | WR | 2.95 | 38.29 | 0.50 | 0.01 | 8.33 | 9.80 | 6.85 | 0 | |||||||
| 145 | T.J. Hockenson | TE | 3.45 | 34.97 | 0.01 | 8.33 | 10.05 | 6.60 | 0 | ||||||||
| 146 | Jordan Mason | RB | 1.08 | 7.91 | 43.27 | 0.04 | 8.32 | 8.86 | 7.78 | 0 | |||||||
| 147 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 1.46 | 11.76 | 34.87 | 0.04 | 8.26 | 8.99 | 7.53 | 0 | |||||||
| 148 | Dalton Schultz | TE | 3.33 | 34.73 | 0.01 | 8.18 | 9.85 | 6.52 | 0 | ||||||||
| 149 | Chris Rodriguez | RB | 0.84 | 7.09 | 45.10 | 0.04 | 8.18 | 8.60 | 7.76 | 0 | |||||||
| 150 | Gunnar Helm | TE | 3.45 | 32.77 | 0.01 | 7.99 | 9.71 | 6.26 | 0 | ||||||||
| 151 | George Kittle | TE | 2.97 | 36.60 | 0.01 | 7.95 | 9.44 | 6.46 | 0 | ||||||||
| 152 | Dallas Goedert | TE | 3.00 | 34.74 | 0.01 | 7.91 | 9.41 | 6.41 | 0 | ||||||||
| 153 | Tyrone Tracy | RB | 1.47 | 9.84 | 34.87 | 0.04 | 7.86 | 8.60 | 7.13 | 0 | |||||||
| 154 | Oronde Gadsden | TE | 2.85 | 38.01 | 0.01 | 7.85 | 9.28 | 6.43 | 0 | ||||||||
| 155 | Pat Freiermuth | TE | 3.17 | 31.66 | 0.01 | 7.72 | 9.30 | 6.13 | 0 | ||||||||
| 156 | Omar Cooper | WR | 2.31 | 38.19 | 0.77 | 0.01 | 7.59 | 8.74 | 6.43 | 0 | |||||||
| 157 | Denzel Boston | WR | 2.59 | 36.53 | 0.65 | 0.01 | 7.57 | 8.86 | 6.27 | 0 | |||||||
| 158 | Chig Okonkwo | TE | 3.24 | 31.19 | 0.01 | 7.56 | 9.18 | 5.94 | 0 | ||||||||
| 159 | Tre Tucker | WR | 2.50 | 32.75 | 2.07 | 0.01 | 7.54 | 8.79 | 6.29 | 0 | |||||||
| 160 | Jerry Jeudy | WR | 2.61 | 36.10 | 0.34 | 0.01 | 7.51 | 8.82 | 6.21 | 0 | |||||||
| 161 | Cade Otton | TE | 3.17 | 31.16 | 0.01 | 7.49 | 9.07 | 5.90 | 0 | ||||||||
| 162 | Ryan Flournoy | WR | 2.55 | 32.59 | 0.92 | 0.01 | 7.28 | 8.56 | 6.01 | 0 | |||||||
| 163 | Antonio Williams | WR | 2.64 | 31.82 | 0.49 | 0.01 | 7.19 | 8.51 | 5.87 | 0 | |||||||
| 164 | Tyjae Spears | RB | 2.22 | 13.39 | 20.13 | 0.03 | 7.15 | 8.26 | 6.04 | 0 | |||||||
| 165 | Malik Washington | WR | 2.59 | 24.93 | 7.39 | 0.01 | 7.14 | 8.44 | 5.85 | 0 | |||||||
| 166 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 2.50 | 29.90 | 0.01 | 7.13 | 8.38 | 5.88 | 0 | ||||||||
| 167 | Dylan Sampson | RB | 1.85 | 13.21 | 25.84 | 0.03 | 7.10 | 8.02 | 6.17 | 0 | |||||||
| 168 | Woody Marks | RB | 1.24 | 8.94 | 31.67 | 0.03 | 7.06 | 7.68 | 6.44 | 0 | |||||||
| 169 | Keaton Mitchell | RB | 1.28 | 10.06 | 30.66 | 0.03 | 6.99 | 7.63 | 6.35 | 0 | |||||||
| 170 | Jalen McMillan | WR | 2.38 | 28.94 | 1.39 | 0.01 | 6.85 | 8.04 | 5.66 | 0 | |||||||
| 171 | Mike Gesicki | TE | 2.86 | 27.46 | 0.01 | 6.75 | 8.18 | 5.32 | 0 | ||||||||
| 172 | Kenyon Sadiq | TE | 2.76 | 26.47 | 0.48 | 0.01 | 6.54 | 7.92 | 5.16 | 0 | |||||||
| 173 | Brandon Aiyuk | WR | 2.30 | 29.79 | 0.29 | 0.01 | 6.51 | 7.66 | 5.36 | 0 | |||||||
| 174 | Olamide Zaccheaus | WR | 2.22 | 27.99 | 0.96 | 0.01 | 6.50 | 7.61 | 5.38 | 0 | |||||||
| 175 | De'Zhaun Stribling | WR | 2.20 | 30.11 | 0.01 | 6.47 | 7.57 | 5.37 | 0 | ||||||||
| 176 | Jonathon Brooks | RB | 1.26 | 8.80 | 26.04 | 0.03 | 6.26 | 6.89 | 5.63 | 0 | |||||||
| 177 | Isaac TeSlaa | WR | 2.05 | 27.44 | 0.54 | 0.01 | 6.23 | 7.25 | 5.20 | 0 | |||||||
| 178 | Pat Bryant | WR | 2.30 | 26.97 | 0.20 | 0.40 | 0.01 | 6.22 | 8.55 | 4.48 | 0 | ||||||
| 179 | Germie Bernard | WR | 2.18 | 28.06 | 0.59 | 0.01 | 6.19 | 7.28 | 5.10 | 0 | |||||||
| 180 | Jack Bech | WR | 2.25 | 27.92 | 0.22 | 0.01 | 6.14 | 7.27 | 5.02 | 0 | |||||||
| 181 | Greg Dulcich | TE | 2.32 | 26.75 | 0.01 | 6.02 | 7.17 | 4.86 | 0 | ||||||||
| 182 | Tory Horton | WR | 2.13 | 25.50 | 0.23 | 0.01 | 6.02 | 7.09 | 4.96 | 0 | |||||||
| 183 | Devaughn Vele | WR | 2.19 | 26.85 | 0.22 | 0.01 | 5.98 | 7.07 | 4.88 | 0 | |||||||
| 184 | Darnell Mooney | WR | 1.97 | 26.51 | 0.24 | 0.01 | 5.91 | 6.89 | 4.92 | 0 | |||||||
| 185 | Shedeur Sanders | QB | 13.97 | 7.66 | 87.49 | 0.57 | 0.38 | 4.01 | 0.07 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0 | ||||
| 186 | Noah Gray | TE | 2.41 | 23.11 | 0.19 | 0.01 | 5.86 | 8.21 | 4.09 | 0 | |||||||
| 187 | Tyquan Thornton | WR | 1.79 | 22.34 | 0.30 | 0.01 | 5.84 | 8.55 | 4.04 | 0 | |||||||
| 188 | Deshaun Watson | QB | 13.97 | 8.86 | 94.71 | 0.56 | 0.34 | 1.32 | 0.07 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0 | ||||
| 189 | Michael Mayer | TE | 2.38 | 23.45 | 0.01 | 5.75 | 6.94 | 4.55 | 0 | ||||||||
| 190 | Zachariah Branch | WR | 2.21 | 25.75 | 0.01 | 5.75 | 6.85 | 4.64 | 0 | ||||||||
| 191 | Kendrick Bourne | WR | 2.06 | 26.45 | 0.01 | 5.72 | 6.75 | 4.70 | 0 | ||||||||
| 192 | Tyler Allgeier | RB | 0.62 | 4.74 | 31.01 | 0.03 | 5.66 | 5.97 | 5.35 | 0 | |||||||
| 193 | Tre' Harris | WR | 2.05 | 25.60 | 0.58 | 0.01 | 5.63 | 6.65 | 4.60 | 0 | |||||||
| 194 | Michael Penix | QB | 13.81 | 8.26 | 90.08 | 0.48 | 0.40 | 3.47 | 0.07 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0 | ||||
| 195 | Troy Franklin | WR | 1.82 | 24.74 | 0.20 | 0.94 | 0.01 | 5.57 | 7.67 | 4.07 | 0 | ||||||
| 196 | Darius Slayton | WR | 1.83 | 25.88 | 0.01 | 5.56 | 6.47 | 4.64 | 0 | ||||||||
| 197 | Cooper Kupp | WR | 1.98 | 23.96 | 0.01 | 5.52 | 6.51 | 4.53 | 0 | ||||||||
