| # | Name | Position | Attempts | Comps | Pass Yards | Pass TDs | Ints | Receptions | Rec Yards | Rec TDs | Rush Yards | Rush TDs | Fumbles | Projections | Ceiling | Floor | Actuals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 4.45 | 30.50 | 84.50 | 1.13 | 0.10 | 22.67 | 43.17 | 10.48 | 0.00 | ||||||
| 2 | Justin Herbert | QB | 32.31 | 21.34 | 239.50 | 2.23 | 0.49 | 21.50 | 0.22 | 0.20 | 21.29 | 30.48 | 15.53 | 0.00 | |||
| 3 | Puka Nacua | WR | 7.58 | 94.55 | 2.83 | 0.03 | 20.98 | 24.77 | 17.19 | 12.40 | |||||||
| 4 | Jalen Hurts | QB | 29.58 | 20.11 | 211.50 | 1.57 | 0.47 | 29.50 | 0.63 | 0.17 | 20.91 | 33.10 | 13.68 | 0.00 | |||
| 5 | Josh Allen | QB | 30.71 | 19.07 | 224.50 | 1.44 | 0.81 | 32.50 | 0.63 | 0.17 | 20.86 | 34.03 | 13.46 | 0.00 | |||
| 6 | Joe Burrow | QB | 36.90 | 25.77 | 267.50 | 2.22 | 0.68 | 8.50 | 0.15 | 0.22 | 20.54 | 28.52 | 15.43 | 0.00 | |||
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | 7.40 | 85.50 | 0.74 | 0.95 | 0.03 | 20.50 | 36.08 | 9.92 | 0.00 | ||||||
| 8 | Lamar Jackson | QB | 28.42 | 19.17 | 219.50 | 1.60 | 0.46 | 36.50 | 0.36 | 0.17 | 20.42 | 31.32 | 13.60 | 0.00 | |||
| 9 | Bijan Robinson | RB | 4.35 | 34.50 | 73.50 | 0.82 | 0.08 | 20.01 | 38.32 | 8.89 | 0.00 | ||||||
| 10 | Drake Maye | QB | 32.47 | 21.58 | 255.56 | 1.66 | 0.81 | 25.57 | 0.18 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | 12.82 | ||||
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 6.83 | 94.17 | 1.85 | 0.03 | 19.67 | 23.09 | 16.26 | 26.20 | |||||||
| 12 | Jaxson Dart | QB | 32.13 | 21.41 | 214.50 | 1.49 | 0.52 | 31.50 | 0.43 | 0.18 | 19.59 | 30.21 | 12.98 | 0.00 | |||
| 13 | Christian McCaffrey | RB | 4.92 | 33.41 | 69.32 | 0.09 | 19.57 | 22.03 | 17.11 | 13.80 | |||||||
| 14 | Trevor Lawrence | QB | 32.49 | 20.02 | 232.50 | 1.77 | 0.65 | 17.50 | 0.37 | 0.19 | 19.51 | 29.27 | 13.53 | 0.00 | |||
| 15 | Dak Prescott | QB | 35.71 | 22.82 | 262.50 | 1.94 | 0.59 | 8.50 | 0.19 | 0.21 | 19.50 | 28.08 | 14.34 | 0.00 | |||
| 16 | Jared Goff | QB | 35.22 | 23.69 | 261.50 | 2.13 | 0.50 | 0.50 | 0.08 | 0.22 | 18.84 | 24.47 | 14.83 | 0.00 | |||
| 17 | Kyler Murray | QB | 32.97 | 22.75 | 222.50 | 1.56 | 0.44 | 23.50 | 0.30 | 0.20 | 18.67 | 28.45 | 12.86 | 0.00 | |||
| 18 | Tyler Shough | QB | 34.40 | 22.58 | 246.50 | 1.53 | 0.52 | 16.50 | 0.26 | 0.19 | 18.50 | 28.37 | 12.76 | 0.00 | |||
| 19 | Brock Purdy | QB | 31.59 | 21.15 | 246.99 | 1.86 | 0.94 | 12.65 | 0.18 | 18.46 | 18.46 | 18.46 | 22.10 | ||||
| 20 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6.65 | 76.50 | 0.66 | 1.20 | 0.03 | 18.38 | 33.00 | 8.80 | 0.00 | ||||||
| 21 | Matthew Stafford | QB | 32.57 | 21.80 | 245.83 | 2.13 | 0.46 | 1.82 | 0.19 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 5.10 | ||||
| 22 | De'Von Achane | RB | 4.41 | 28.50 | 71.50 | 0.65 | 0.07 | 18.23 | 37.31 | 7.71 | 0.00 | ||||||
| 23 | Caleb Williams | QB | 34.94 | 21.60 | 226.50 | 1.68 | 0.81 | 20.50 | 0.19 | 0.20 | 17.98 | 26.99 | 12.54 | 0.00 | |||
| 24 | Jonathan Taylor | RB | 3.12 | 16.50 | 75.50 | 0.94 | 0.08 | 17.87 | 35.84 | 7.69 | 0.00 | ||||||
| 25 | Patrick Mahomes | QB | 33.63 | 19.81 | 231.50 | 1.64 | 0.51 | 14.50 | 0.19 | 0.19 | 17.73 | 25.35 | 12.48 | 0.00 | |||
| 26 | CeeDee Lamb | WR | 6.43 | 77.50 | 0.56 | 1.14 | 0.03 | 17.66 | 31.48 | 8.44 | 0.00 | ||||||
| 27 | Jayden Daniels | QB | 32.92 | 19.10 | 199.50 | 1.14 | 0.51 | 36.50 | 0.34 | 0.17 | 17.60 | 28.04 | 11.00 | 0.00 | |||
| 28 | Baker Mayfield | QB | 32.10 | 20.94 | 232.50 | 1.67 | 1.06 | 16.50 | 0.20 | 0.19 | 17.59 | 27.22 | 12.18 | 0.00 | |||
| 29 | Daniel Jones | QB | 34.24 | 22.28 | 234.50 | 1.53 | 0.55 | 12.50 | 0.23 | 0.19 | 17.39 | 26.16 | 12.08 | 0.00 | |||
| 30 | Chris Olave | WR | 6.50 | 77.50 | 0.50 | 0.19 | 0.02 | 17.31 | 31.91 | 8.17 | 0.00 | ||||||
| 31 | Jordan Love | QB | 32.60 | 20.20 | 238.50 | 1.65 | 0.66 | 10.50 | 0.14 | 0.18 | 17.21 | 24.43 | 12.28 | 0.00 | |||
| 32 | Bo Nix | QB | 35.24 | 22.71 | 230.50 | 1.48 | 0.57 | 16.50 | 0.20 | 0.19 | 17.20 | 25.71 | 11.89 | 0.00 | |||
| 33 | Sam Darnold | QB | 32.56 | 20.76 | 243.94 | 1.71 | 0.90 | 9.79 | 0.19 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.52 | ||||
| 34 | A.J. Brown | WR | 5.42 | 79.78 | 0.19 | 0.02 | 16.86 | 19.57 | 14.15 | 5.60 | |||||||
| 35 | Chase Brown | RB | 3.57 | 23.50 | 62.50 | 0.76 | 0.08 | 16.69 | 34.45 | 6.69 | 0.00 | ||||||
| 36 | Malik Willis | QB | 27.05 | 19.17 | 183.50 | 1.08 | 0.52 | 39.50 | 0.29 | 0.15 | 16.66 | 26.28 | 10.15 | 0.00 | |||
| 37 | James Cook | RB | 2.90 | 20.50 | 74.50 | 0.69 | 0.08 | 16.51 | 32.62 | 7.04 | 0.00 | ||||||
| 38 | Saquon Barkley | RB | 2.52 | 16.50 | 77.50 | 0.77 | 0.08 | 16.46 | 32.94 | 7.09 | 0.00 | ||||||
| 39 | Justin Jefferson | WR | 5.96 | 75.50 | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 16.45 | 29.80 | 7.83 | 0.00 | ||||||
| 40 | Rhamondre Stevenson | RB | 2.94 | 20.57 | 72.39 | 0.07 | 16.44 | 17.91 | 14.97 | 14.50 | |||||||
| 41 | Ashton Jeanty | RB | 3.42 | 17.50 | 57.50 | 0.87 | 0.08 | 16.08 | 31.53 | 6.72 | 0.00 | ||||||
| 42 | C.J. Stroud | QB | 32.77 | 20.21 | 219.50 | 1.53 | 0.55 | 9.50 | 0.14 | 0.18 | 15.96 | 24.25 | 11.20 | 0.00 | |||
| 43 | Bryce Young | QB | 30.88 | 20.22 | 205.50 | 1.56 | 1.07 | 15.50 | 0.20 | 0.17 | 15.95 | 23.76 | 10.95 | 0.00 | |||
| 44 | Kenneth Walker | RB | 3.37 | 17.50 | 60.50 | 0.77 | 0.08 | 15.69 | 31.19 | 6.54 | 0.00 | ||||||
| 45 | Omarion Hampton | RB | 2.30 | 13.50 | 67.50 | 0.88 | 0.08 | 15.60 | 31.94 | 6.78 | 0.00 | ||||||
| 46 | Javonte Williams | RB | 2.40 | 9.50 | 72.50 | 0.82 | 0.08 | 15.40 | 31.30 | 6.89 | 0.00 | ||||||
| 47 | Derrick Henry | RB | 1.04 | 6.50 | 78.50 | 0.98 | 0.08 | 15.35 | 30.73 | 6.97 | 0.00 | ||||||
| 48 | DeVonta Smith | WR | 5.48 | 67.50 | 0.48 | 0.24 | 0.02 | 15.17 | 29.05 | 6.79 | 0.00 | ||||||
| 49 | Tee Higgins | WR | 4.98 | 65.50 | 0.58 | 0.23 | 0.02 | 15.05 | 29.44 | 6.64 | 0.00 | ||||||
| 50 | Breece Hall | RB | 2.62 | 20.50 | 65.50 | 0.64 | 0.06 | 15.00 | 30.57 | 6.14 | 0.00 | ||||||
| 51 | Nico Collins | WR | 5.33 | 66.50 | 0.46 | 1.18 | 0.02 | 14.90 | 27.71 | 6.99 | 0.00 | ||||||
| 52 | D'Andre Swift | RB | 2.19 | 14.50 | 63.50 | 0.82 | 0.06 | 14.87 | 30.11 | 6.28 | 0.00 | ||||||
| 53 | George Pickens | WR | 5.03 | 67.50 | 0.50 | 0.31 | 0.02 | 14.85 | 28.64 | 6.57 | 0.00 | ||||||
| 54 | Rashee Rice | WR | 5.62 | 61.50 | 0.49 | 1.64 | 0.03 | 14.85 | 27.43 | 6.97 | 0.00 | ||||||
| 55 | Jacoby Brissett | QB | 35.07 | 20.15 | 222.50 | 1.38 | 1.15 | 10.50 | 0.12 | 0.19 | 14.79 | 22.75 | 10.05 | 0.00 | |||
| 56 | Cam Ward | QB | 34.77 | 21.33 | 202.50 | 1.33 | 0.18 | 9.50 | 0.13 | 0.19 | 14.74 | 19.42 | 11.15 | 0.00 | |||
| 57 | Kyren Williams | RB | 2.10 | 12.20 | 66.77 | 0.07 | 14.64 | 15.69 | 13.59 | 15.50 | |||||||
| 58 | Trey McBride | TE | 6.39 | 56.50 | 0.41 | 0.02 | 14.48 | 26.46 | 6.76 | 0.00 | |||||||
| 59 | Zay Flowers | WR | 4.92 | 65.50 | 0.48 | 1.07 | 0.03 | 14.45 | 27.25 | 6.65 | 0.00 | ||||||
| 60 | Malik Nabers | WR | 5.38 | 59.50 | 0.48 | 0.63 | 0.02 | 14.29 | 26.93 | 6.27 | 0.00 | ||||||
| 61 | Travis Etienne | RB | 2.78 | 15.50 | 55.50 | 0.73 | 0.07 | 14.18 | 28.84 | 5.77 | 0.00 | ||||||
| 62 | Ladd McConkey | WR | 4.71 | 58.50 | 0.59 | 0.53 | 0.02 | 14.14 | 27.16 | 6.34 | 0.00 | ||||||
| 63 | Garrett Wilson | WR | 5.63 | 60.50 | 0.37 | 0.65 | 0.02 | 13.95 | 25.92 | 6.44 | 0.00 | ||||||
| 64 | Drake London | WR | 5.52 | 61.50 | 0.37 | 0.23 | 0.02 | 13.94 | 25.79 | 6.45 | 0.00 | ||||||
| 65 | Aaron Rodgers | QB | 31.55 | 19.80 | 213.50 | 1.51 | 1.20 | 0.50 | 0.09 | 0.18 | 13.84 | 20.61 | 10.25 | 0.00 | |||
| 66 | Kirk Cousins | QB | 29.51 | 20.23 | 208.50 | 1.41 | 0.57 | 0.50 | 0.08 | 0.17 | 13.74 | 20.22 | 10.21 | 0.00 | |||
| 67 | Geno Smith | QB | 29.81 | 20.56 | 203.50 | 1.20 | 0.51 | 6.50 | 0.11 | 0.16 | 13.61 | 20.40 | 9.41 | 0.00 | |||
| 68 | Tetairoa McMillan | WR | 4.67 | 58.50 | 0.49 | 0.40 | 0.02 | 13.47 | 25.87 | 5.99 | 0.00 | ||||||
| 69 | Luther Burden | WR | 4.79 | 54.50 | 0.48 | 2.72 | 0.02 | 13.38 | 25.19 | 6.01 | 0.00 | ||||||
| 70 | Deshaun Watson | QB | 30.53 | 18.59 | 177.50 | 0.97 | 0.90 | 19.50 | 0.19 | 0.15 | 12.97 | 21.24 | 7.78 | 0.00 | |||
| 71 | Cam Skattebo | RB | 2.38 | 15.50 | 49.50 | 0.68 | 0.06 | 12.94 | 27.73 | 4.98 | 0.00 | ||||||
| 72 | Jameson Williams | WR | 4.03 | 58.50 | 0.46 | 2.51 | 0.02 | 12.93 | 25.87 | 5.59 | 0.00 | ||||||
| 73 | Jaylen Waddle | WR | 4.66 | 56.50 | 0.40 | 1.02 | 0.02 | 12.81 | 23.88 | 5.65 | 0.00 | ||||||
| 74 | Bucky Irving | RB | 2.25 | 14.50 | 56.50 | 0.58 | 0.06 | 12.78 | 27.30 | 5.19 | 0.00 | ||||||
| 75 | Mike Evans | WR | 3.97 | 55.41 | 0.02 | 12.77 | 14.76 | 10.79 | 16.90 | ||||||||
| 76 | Colston Loveland | TE | 4.69 | 52.50 | 0.44 | 0.20 | 0.02 | 12.65 | 24.41 | 5.55 | 0.00 | ||||||
| 77 | Davante Adams | WR | 4.07 | 52.37 | 0.02 | 12.63 | 14.66 | 10.59 | 5.60 | ||||||||
| 78 | David Montgomery | RB | 1.73 | 10.50 | 54.50 | 0.74 | 0.06 | 12.59 | 27.37 | 5.27 | 0.00 | ||||||
| 79 | Parker Washington | WR | 4.34 | 53.50 | 0.43 | 1.35 | 0.02 | 12.38 | 24.76 | 5.26 | 0.00 | ||||||
| 80 | Jaylen Warren | RB | 2.74 | 16.50 | 43.50 | 0.60 | 0.06 | 12.27 | 26.24 | 4.82 | 0.00 | ||||||
| 81 | Christian Watson | WR | 4.27 | 54.50 | 0.41 | 0.64 | 0.02 | 12.26 | 23.39 | 5.34 | 0.00 | ||||||
| 82 | Emeka Egbuka | WR | 4.15 | 52.50 | 0.43 | 1.25 | 0.02 | 12.08 | 23.46 | 5.32 | 0.00 | ||||||
| 83 | Tyler Warren | TE | 4.90 | 47.50 | 0.38 | 1.00 | 0.02 | 12.02 | 22.97 | 5.26 | 0.00 | ||||||
| 84 | Tua Tagovailoa | QB | 28.93 | 19.60 | 197.50 | 1.10 | 0.88 | 1.50 | 0.08 | 0.15 | 11.90 | 18.32 | 8.28 | 0.00 | |||
| 85 | Chuba Hubbard | RB | 1.70 | 10.62 | 54.76 | 0.59 | 0.05 | 11.72 | 16.11 | 9.10 | 0.00 | ||||||
| 86 | Tre Tucker | WR | 4.47 | 48.50 | 0.37 | 1.32 | 0.02 | 11.66 | 22.25 | 5.16 | 0.00 | ||||||
| 87 | DK Metcalf | WR | 3.92 | 50.50 | 0.43 | 0.74 | 0.02 | 11.64 | 23.15 | 5.03 | 0.00 | ||||||
| 88 | Quinshon Judkins | RB | 1.90 | 9.50 | 58.50 | 0.48 | 0.06 | 11.51 | 24.56 | 4.83 | 0.00 | ||||||
| 89 | MarShawn Lloyd | RB | 2.01 | 9.50 | 42.50 | 0.71 | 0.05 | 11.46 | 25.55 | 4.70 | 0.00 | ||||||
| 90 | Travis Kelce | TE | 4.32 | 43.50 | 0.44 | 0.02 | 11.34 | 21.81 | 4.89 | 0.00 | |||||||
| 91 | Marvin Harrison | WR | 4.28 | 47.50 | 0.37 | 0.01 | 11.26 | 21.85 | 4.85 | 0.00 | |||||||
| 92 | Terry McLaurin | WR | 4.05 | 49.50 | 0.37 | 0.22 | 0.02 | 11.23 | 21.51 | 4.61 | 0.00 | ||||||
| 93 | Tucker Kraft | TE | 4.31 | 44.50 | 0.39 | 0.01 | 11.16 | 21.24 | 4.76 | 0.00 | |||||||
| 94 | Bhayshul Tuten | RB | 2.04 | 11.50 | 47.50 | 0.53 | 0.05 | 11.13 | 23.45 | 4.54 | 0.00 | ||||||
| 95 | Tony Pollard | RB | 1.70 | 9.50 | 52.50 | 0.53 | 0.05 | 11.00 | 23.80 | 4.52 | 0.00 | ||||||
| 96 | Courtland Sutton | WR | 4.31 | 44.50 | 0.36 | 0.01 | 10.95 | 20.82 | 4.72 | 0.00 | |||||||
| 97 | Quentin Johnston | WR | 3.46 | 41.50 | 0.53 | 0.85 | 0.02 | 10.92 | 21.71 | 4.66 | 0.00 | ||||||
| 98 | Sam LaPorta | TE | 3.98 | 42.50 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | 10.84 | 21.15 | 4.64 | 0.00 | ||||||
| 99 | Rico Dowdle | RB | 2.01 | 10.50 | 42.50 | 0.60 | 0.06 | 10.84 | 24.14 | 4.40 | 0.00 | ||||||
| 100 | Michael Mayer | TE | 4.54 | 40.50 | 0.37 | 0.01 | 10.79 | 20.22 | 4.68 | 0.00 | |||||||
| 101 | Josh Downs | WR | 4.31 | 44.50 | 0.32 | 0.60 | 0.02 | 10.77 | 21.42 | 4.63 | 0.00 | ||||||
| 102 | DJ Moore | WR | 3.81 | 46.50 | 0.34 | 1.96 | 0.02 | 10.72 | 21.04 | 4.61 | 0.00 | ||||||
| 103 | Jonathon Brooks | RB | 2.14 | 14.22 | 40.56 | 0.51 | 0.04 | 10.67 | 14.80 | 8.06 | 0.00 | ||||||
| 104 | Wan'Dale Robinson | WR | 4.51 | 42.50 | 0.29 | 1.08 | 0.02 | 10.61 | 20.38 | 4.54 | 0.00 | ||||||
| 105 | Michael Pittman | WR | 4.37 | 40.50 | 0.36 | 0.26 | 0.02 | 10.61 | 19.91 | 4.57 | 0.00 | ||||||
| 106 | Romeo Doubs | WR | 3.72 | 49.28 | 0.01 | 10.59 | 12.45 | 8.73 | 0.00 | ||||||||
| 107 | Juwan Johnson | TE | 4.30 | 41.50 | 0.35 | 0.02 | 10.52 | 20.61 | 4.42 | 0.00 | |||||||
| 108 | Rome Odunze | WR | 3.42 | 44.50 | 0.43 | 0.23 | 0.02 | 10.46 | 21.29 | 4.30 | 0.00 | ||||||
| 109 | Kenny Gainwell | RB | 2.73 | 18.51 | 33.95 | 0.04 | 10.40 | 11.76 | 9.03 | 0.00 | |||||||
| 110 | Chris Godwin | WR | 4.02 | 41.50 | 0.37 | 0.29 | 0.02 | 10.40 | 20.47 | 4.42 | 0.00 | ||||||
| 111 | Jeremiyah Love | RB | 2.38 | 15.50 | 38.50 | 0.43 | 0.05 | 10.30 | 23.65 | 3.67 | 0.00 | ||||||
| 112 | Kyle Pitts | TE | 4.08 | 46.84 | 0.01 | 10.20 | 12.24 | 8.16 | 0.00 | ||||||||
| 113 | Jordan Addison | WR | 3.54 | 43.50 | 0.35 | 2.07 | 0.02 | 10.19 | 19.69 | 4.41 | 0.00 | ||||||
| 114 | J.K. Dobbins | RB | 1.76 | 4.50 | 51.50 | 0.48 | 0.05 | 10.17 | 21.81 | 4.36 | 0.00 | ||||||
| 115 | Aaron Jones | RB | 2.65 | 14.50 | 29.50 | 0.51 | 0.04 | 10.10 | 21.09 | 3.74 | 0.00 | ||||||
| 116 | George Kittle | TE | 3.77 | 40.53 | 0.01 | 10.06 | 11.95 | 8.18 | 3.20 | ||||||||
| 117 | Deebo Samuel | WR | 3.36 | 42.96 | 4.10 | 0.02 | 10.05 | 11.73 | 8.37 | 18.00 | |||||||
| 118 | Jayden Reed | WR | 3.58 | 39.50 | 0.30 | 6.06 | 0.02 | 9.93 | 19.57 | 4.25 | 0.00 | ||||||
| 119 | Alec Pierce | WR | 3.25 | 46.50 | 0.33 | 0.22 | 0.01 | 9.90 | 19.84 | 4.16 | 0.00 | ||||||
| 120 | Jalen Coker | WR | 3.86 | 40.50 | 0.32 | 0.40 | 0.02 | 9.84 | 19.61 | 4.11 | 0.00 | ||||||
| 121 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 1.84 | 7.50 | 41.50 | 0.52 | 0.04 | 9.83 | 21.46 | 3.86 | 0.00 | ||||||
| 122 | Michael Wilson | WR | 3.76 | 40.50 | 0.32 | 0.21 | 0.02 | 9.76 | 19.52 | 4.06 | 0.00 | ||||||
| 123 | Jadarian Price | RB | 1.06 | 7.38 | 54.93 | 0.06 | 9.73 | 10.26 | 9.20 | 7.80 | |||||||
| 124 | Mark Andrews | TE | 3.43 | 34.50 | 0.44 | 1.56 | 0.02 | 9.69 | 19.62 | 3.98 | 0.00 | ||||||
| 125 | Xavier Worthy | WR | 3.44 | 37.50 | 0.30 | 5.46 | 0.02 | 9.57 | 18.37 | 4.33 | 0.00 | ||||||
| 126 | Harold Fannin | TE | 4.31 | 34.50 | 0.29 | 0.65 | 0.02 | 9.55 | 17.99 | 4.07 | 0.00 | ||||||
| 127 | Dallas Goedert | TE | 3.60 | 35.50 | 0.39 | 0.01 | 9.52 | 19.11 | 3.87 | 0.00 | |||||||
| 128 | Stefon Diggs | WR | 3.94 | 40.50 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 9.51 | 18.93 | 3.95 | 0.00 | ||||||
| 129 | Matthew Golden | WR | 3.53 | 38.50 | 0.30 | 3.13 | 0.02 | 9.49 | 19.20 | 4.08 | 0.00 | ||||||
| 130 | Jakobi Meyers | WR | 3.53 | 35.50 | 0.37 | 1.29 | 0.02 | 9.39 | 18.81 | 3.98 | 0.00 | ||||||
| 131 | Hunter Henry | TE | 3.59 | 39.85 | 0.01 | 9.39 | 11.19 | 7.60 | 5.60 | ||||||||
| 132 | AJ Barner | TE | 3.77 | 34.09 | 2.14 | 0.02 | 9.31 | 11.20 | 7.43 | 3.30 | |||||||
| 133 | Tyjae Spears | RB | 2.87 | 17.50 | 24.50 | 0.38 | 0.03 | 9.30 | 20.81 | 3.07 | 0.00 | ||||||
| 134 | Brian Thomas | WR | 3.11 | 38.50 | 0.35 | 1.09 | 0.02 | 9.18 | 19.00 | 3.73 | 0.00 | ||||||
| 135 | Jordan Mason | RB | 1.07 | 5.99 | 44.50 | 0.51 | 0.04 | 9.15 | 18.30 | 4.33 | 0.00 | ||||||
| 136 | Carnell Tate | WR | 3.38 | 38.50 | 0.30 | 0.42 | 0.01 | 9.12 | 17.79 | 3.79 | 0.00 | ||||||
| 137 | Dalton Kincaid | TE | 3.45 | 37.50 | 0.32 | 0.01 | 9.11 | 17.98 | 3.64 | 0.00 | |||||||
| 138 | Rashid Shaheed | WR | 2.87 | 41.94 | 3.63 | 0.01 | 9.05 | 10.48 | 7.61 | 1.40 | |||||||
| 139 | Khalil Shakir | WR | 3.78 | 34.50 | 0.30 | 0.37 | 0.02 | 9.02 | 18.23 | 3.65 | 0.00 | ||||||
| 140 | Brenton Strange | TE | 3.43 | 34.50 | 0.35 | 0.01 | 8.99 | 18.37 | 3.62 | 0.00 | |||||||
| 141 | Isaiah Likely | TE | 3.47 | 36.50 | 0.31 | 0.01 | 8.98 | 18.93 | 3.48 | 0.00 | |||||||
| 142 | Devaughn Vele | WR | 3.50 | 39.50 | 0.24 | 0.23 | 0.02 | 8.93 | 18.46 | 3.35 | 0.00 | ||||||
| 143 | Jalen Nailor | WR | 3.26 | 37.50 | 0.29 | 0.53 | 0.01 | 8.83 | 18.47 | 3.48 | 0.00 | ||||||
| 144 | Jake Ferguson | TE | 3.62 | 30.50 | 0.36 | 0.02 | 8.80 | 17.69 | 3.54 | 0.00 | |||||||
| 145 | Blake Corum | RB | 0.81 | 3.98 | 49.02 | 0.05 | 8.69 | 9.10 | 8.29 | 5.40 | |||||||
| 146 | Jalen McMillan | WR | 2.96 | 34.50 | 0.36 | 0.63 | 0.01 | 8.66 | 18.87 | 3.06 | 0.00 | ||||||
| 147 | KC Concepcion | WR | 3.55 | 33.50 | 0.22 | 3.04 | 0.01 | 8.53 | 17.28 | 3.50 | 0.00 | ||||||
| 148 | Dalton Schultz | TE | 3.64 | 31.50 | 0.29 | 0.01 | 8.50 | 16.88 | 3.41 | 0.00 | |||||||
| 149 | Rachaad White | RB | 2.28 | 14.50 | 23.50 | 0.38 | 0.04 | 8.31 | 18.92 | 2.93 | 0.00 | ||||||
| 150 | RJ Harvey | RB | 2.52 | 16.50 | 18.50 | 0.34 | 0.04 | 8.06 | 19.89 | 2.52 | 0.00 | ||||||
| 151 | Cooper Kupp | WR | 2.81 | 36.09 | 0.30 | 0.01 | 7.89 | 9.29 | 6.48 | 5.50 | |||||||
| 152 | Malik Washington | WR | 3.17 | 27.50 | 0.23 | 5.83 | 0.02 | 7.89 | 16.12 | 3.36 | 0.00 | ||||||
| 153 | Keenan Allen | WR | 3.41 | 27.50 | 0.29 | 0.01 | 7.88 | 16.57 | 3.08 | 0.00 | |||||||
| 154 | T.J. Hockenson | TE | 3.58 | 26.50 | 0.27 | 0.02 | 7.86 | 15.65 | 3.12 | 0.00 | |||||||
| 155 | Jerry Jeudy | WR | 3.21 | 32.50 | 0.23 | 0.29 | 0.01 | 7.84 | 15.55 | 3.10 | 0.00 | ||||||
| 156 | Woody Marks | RB | 1.57 | 8.50 | 30.50 | 0.39 | 0.04 | 7.77 | 18.99 | 2.88 | 0.00 | ||||||
| 157 | Darren Waller | TE | 3.06 | 33.74 | 0.22 | 0.01 | 7.75 | 10.57 | 5.57 | 0.00 | |||||||
| 158 | Keaton Mitchell | RB | 1.26 | 9.23 | 33.51 | 0.36 | 0.03 | 7.67 | 10.47 | 5.95 | 0.00 | ||||||
| 159 | Cade Otton | TE | 3.23 | 27.50 | 0.26 | 0.01 | 7.56 | 15.01 | 2.95 | 0.00 | |||||||
| 160 | Dontayvion Wicks | WR | 2.65 | 29.50 | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 7.53 | 15.80 | 2.81 | 0.00 | ||||||
| 161 | Chris Rodriguez | RB | 0.51 | 3.55 | 36.50 | 0.48 | 0.04 | 7.37 | 15.87 | 3.14 | 0.00 | ||||||
| 162 | Adonai Mitchell | WR | 2.69 | 30.50 | 0.24 | 0.21 | 0.01 | 7.18 | 14.90 | 2.69 | 0.00 | ||||||
| 163 | Tre' Harris | WR | 2.48 | 26.50 | 0.32 | 0.67 | 0.01 | 7.12 | 15.64 | 2.47 | 0.00 | ||||||
| 164 | Tyler Allgeier | RB | 1.13 | 7.84 | 29.50 | 0.38 | 0.04 | 7.08 | 13.94 | 3.35 | 0.00 | ||||||
| 165 | Kyle Monangai | RB | 1.05 | 5.50 | 31.50 | 0.38 | 0.03 | 7.00 | 16.62 | 2.65 | 0.00 | ||||||
| 166 | Greg Dulcich | TE | 2.81 | 27.50 | 0.23 | 0.01 | 6.93 | 14.95 | 2.46 | 0.00 | |||||||
| 167 | De'Zhaun Stribling | WR | 2.33 | 30.08 | 0.80 | 0.01 | 6.86 | 8.02 | 5.69 | 0.00 | |||||||
| 168 | Chig Okonkwo | TE | 2.91 | 25.50 | 0.23 | 0.01 | 6.81 | 14.07 | 2.52 | 0.00 | |||||||
| 169 | Pat Freiermuth | TE | 2.73 | 25.50 | 0.24 | 0.01 | 6.74 | 14.02 | 2.45 | 0.00 | |||||||
| 170 | Darnell Mooney | WR | 2.16 | 34.29 | 0.19 | 0.26 | 0.01 | 6.74 | 8.94 | 5.10 | 0.00 | ||||||
| 171 | Rashod Bateman | WR | 2.37 | 26.50 | 0.28 | 0.25 | 0.01 | 6.73 | 14.93 | 2.24 | 0.00 | ||||||
| 172 | Caleb Douglas | WR | 2.50 | 28.50 | 0.20 | 0.01 | 6.57 | 14.20 | 2.30 | 0.00 | |||||||
| 173 | Mike Washington | RB | 1.39 | 9.05 | 25.69 | 0.03 | 6.50 | 7.20 | 5.81 | 0.00 | |||||||
| 174 | DeMario Douglas | WR | 2.42 | 29.73 | 1.97 | 0.01 | 6.49 | 7.70 | 5.28 | 7.00 | |||||||
| 175 | Andrei Iosivas | WR | 1.79 | 25.19 | 0.34 | 0.77 | 0.01 | 6.45 | 12.89 | 2.00 | 0.00 | ||||||
| 176 | Kayshon Boutte | WR | 2.18 | 25.50 | 0.28 | 0.01 | 6.43 | 15.65 | 1.95 | 0.00 | |||||||
| 177 | Ryan Flournoy | WR | 2.30 | 24.50 | 0.25 | 1.14 | 0.01 | 6.36 | 13.56 | 2.06 | 0.00 | ||||||
| 178 | Evan Engram | TE | 2.92 | 22.50 | 0.20 | 0.01 | 6.32 | 13.71 | 2.29 | 0.00 | |||||||
| 179 | Pat Bryant | WR | 2.35 | 23.50 | 0.26 | 0.37 | 0.01 | 6.31 | 13.70 | 2.16 | 0.00 | ||||||
| 180 | Denzel Boston | WR | 2.45 | 24.50 | 0.23 | 0.54 | 0.01 | 6.31 | 13.44 | 2.08 | 0.00 | ||||||
