| # | Name | Position | Attempts | Comps | Pass Yards | Pass TDs | Ints | Receptions | Rec Yards | Rec TDs | Rush Yards | Rush TDs | Fumbles | Projections | Ceiling | Floor | Actuals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 5.19 | 40.80 | 89.28 | 0.71 | 0.10 | 22.41 | 29.24 | 17.70 | 17.30 | ||||||
| 2 | Puka Nacua | WR | 7.51 | 109.05 | 0.57 | 3.41 | 0.04 | 22.14 | 29.30 | 16.68 | 21.80 | ||||||
| 3 | Drake Maye | QB | 32.84 | 22.23 | 281.98 | 1.65 | 1.30 | 37.77 | 0.29 | 0.19 | 21.96 | 23.72 | 21.08 | 28.44 | |||
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 7.25 | 107.81 | 0.58 | 2.04 | 0.03 | 21.78 | 28.89 | 16.41 | 31.30 | ||||||
| 5 | Christian McCaffrey | RB | 4.95 | 36.36 | 62.13 | 0.08 | 20.92 | 23.39 | 18.44 | 22.00 | |||||||
| 6 | Bijan Robinson | RB | 3.97 | 30.23 | 99.86 | 0.64 | 0.10 | 20.76 | 26.60 | 16.84 | 17.20 | ||||||
| 7 | Brock Purdy | QB | 33.06 | 22.26 | 270.79 | 1.83 | 1.16 | 22.57 | 0.20 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 14.02 | ||||
| 8 | Jared Goff | QB | 35.73 | 23.61 | 301.39 | 1.95 | 0.40 | 4.94 | 0.23 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 18.02 | ||||
| 9 | Joe Burrow | QB | 36.01 | 23.87 | 260.44 | 1.95 | 0.51 | 12.82 | 0.22 | 19.77 | 19.77 | 19.77 | 28.88 | ||||
| 10 | Dak Prescott | QB | 34.23 | 22.16 | 264.50 | 1.89 | 0.53 | 9.50 | 0.19 | 0.20 | 19.49 | 27.28 | 14.21 | 0.00 | |||
| 11 | Kenneth Walker III | RB | 3.83 | 24.83 | 83.69 | 0.08 | 19.38 | 21.30 | 17.47 | 9.70 | |||||||
| 12 | Bo Nix | QB | 33.64 | 21.72 | 237.74 | 1.96 | 0.48 | 17.66 | 0.20 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 26.28 | ||||
| 13 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6.70 | 86.68 | 0.53 | 1.55 | 0.03 | 18.77 | 25.32 | 13.82 | 24.20 | ||||||
| 14 | Jordan Love | QB | 35.37 | 22.55 | 259.50 | 1.92 | 0.57 | 4.50 | 0.15 | 0.21 | 18.67 | 26.56 | 13.97 | 17.96 | |||
| 15 | Caleb Williams | QB | 32.16 | 19.93 | 234.08 | 1.25 | 0.26 | 30.34 | 0.20 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 22.12 | ||||
| 16 | CeeDee Lamb | WR | 6.83 | 80.50 | 0.59 | 2.24 | 0.03 | 18.64 | 33.55 | 8.95 | 0.00 | ||||||
| 17 | Zay Flowers | WR | 5.89 | 98.38 | 0.42 | 1.41 | 0.03 | 18.37 | 23.82 | 14.18 | 27.70 | ||||||
| 18 | C.J. Stroud | QB | 31.75 | 20.35 | 231.60 | 1.64 | 0.46 | 19.41 | 0.20 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 16.52 | ||||
| 19 | Bryce Young | QB | 31.70 | 19.37 | 252.50 | 1.64 | 0.66 | 10.50 | 0.18 | 0.18 | 17.99 | 26.31 | 12.76 | 7.42 | |||
| 20 | Drake London | WR | 5.62 | 93.44 | 0.48 | 0.20 | 0.02 | 17.85 | 23.54 | 13.61 | 19.60 | ||||||
| 21 | Jaylen Warren | RB | 3.40 | 28.76 | 80.94 | 0.59 | 0.07 | 17.83 | 23.09 | 14.35 | 16.70 | ||||||
| 22 | Jonathan Taylor | RB | 2.29 | 17.06 | 75.13 | 0.08 | 17.47 | 18.61 | 16.32 | 19.00 | |||||||
| 23 | Matthew Stafford | QB | 33.34 | 21.74 | 267.33 | 1.71 | 0.55 | 4.88 | 0.20 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 18.50 | ||||
| 24 | Ja'Marr Chase | WR | 6.28 | 77.82 | 0.53 | 0.97 | 0.03 | 17.38 | 23.73 | 12.64 | 17.20 | ||||||
| 25 | Kyren Williams | RB | 2.98 | 21.89 | 86.59 | 0.59 | 0.08 | 17.35 | 22.40 | 14.08 | 18.10 | ||||||
| 26 | Nico Collins | WR | 5.31 | 75.00 | 1.31 | 0.02 | 17.10 | 19.76 | 14.45 | 2.60 | |||||||
| 27 | George Kittle | TE | 5.86 | 73.73 | 0.02 | 17.01 | 19.94 | 14.08 | 14.80 | ||||||||
| 28 | Aaron Rodgers | QB | 31.84 | 20.06 | 211.65 | 1.97 | 0.26 | 6.70 | 0.18 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.08 | ||||
| 29 | Chris Olave | WR | 5.89 | 87.72 | 0.18 | 0.02 | 16.96 | 19.91 | 14.02 | 11.60 | |||||||
| 30 | Patrick Mahomes | QB | 33.05 | 22.12 | 219.64 | 1.32 | 0.82 | 23.15 | 0.19 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 7.00 | ||||
| 31 | Kyler Murray | QB | 28.35 | 19.09 | 196.77 | 0.97 | 0.46 | 33.04 | 0.17 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 13.90 | ||||
| 32 | Justin Jefferson | WR | 5.62 | 79.81 | 0.44 | 0.51 | 0.02 | 16.32 | 21.78 | 12.19 | 8.40 | ||||||
| 33 | Garrett Wilson | WR | 6.03 | 75.24 | 0.42 | 0.70 | 0.02 | 16.19 | 21.75 | 11.90 | 4.60 | ||||||
| 34 | Brock Bowers | TE | 6.06 | 71.00 | 0.47 | 0.92 | 0.03 | 16.06 | 21.90 | 11.63 | 13.30 | ||||||
| 35 | Geno Smith | QB | 30.20 | 20.62 | 237.34 | 1.41 | 0.60 | 11.77 | 0.17 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 24.48 | ||||
| 36 | Bucky Irving | RB | 2.70 | 16.26 | 84.03 | 0.55 | 0.07 | 15.95 | 20.61 | 12.95 | 24.00 | ||||||
| 37 | Kirk Cousins | QB | 33.41 | 21.88 | 220.80 | 1.74 | 0.86 | 7.03 | 0.20 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 20.40 | ||||
| 38 | Tyler Shough | QB | 34.51 | 22.31 | 241.16 | 1.21 | 1.03 | 18.70 | 0.19 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 14.82 | ||||
| 39 | Braelon Allen | RB | 2.80 | 19.69 | 70.92 | 0.08 | 15.80 | 17.20 | 14.40 | 19.40 | |||||||
| 40 | Tee Higgins | WR | 4.85 | 78.23 | 0.48 | 0.24 | 0.02 | 15.57 | 20.86 | 11.71 | 26.80 | ||||||
| 41 | Ashton Jeanty | RB | 3.92 | 28.72 | 54.08 | 0.55 | 0.08 | 15.44 | 20.71 | 11.83 | 21.60 | ||||||
| 42 | Trey McBride | TE | 6.87 | 53.89 | 0.53 | 0.03 | 15.43 | 18.87 | 12.00 | 27.10 | |||||||
| 43 | Baker Mayfield | QB | 31.95 | 20.48 | 203.56 | 1.01 | 1.03 | 26.88 | 0.18 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 6.66 | ||||
| 44 | Christian Watson | WR | 4.64 | 70.50 | 0.58 | 0.39 | 0.02 | 15.28 | 29.04 | 6.75 | 10.70 | ||||||
| 45 | Michael Penix Jr. | QB | 29.73 | 17.88 | 219.76 | 1.30 | 0.36 | 9.99 | 0.17 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 20.42 | ||||
| 46 | Sam Darnold | QB | 32.51 | 20.44 | 223.84 | 1.22 | 0.77 | 14.02 | 0.19 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 14.98 | ||||
| 47 | Tetairoa McMillan | WR | 5.36 | 71.50 | 0.44 | 0.32 | 0.02 | 15.21 | 27.41 | 6.99 | 8.00 | ||||||
| 48 | Derrick Henry | RB | 1.27 | 12.10 | 87.03 | 0.66 | 0.07 | 15.15 | 19.77 | 12.52 | 5.90 | ||||||
| 49 | A.J. Brown | WR | 4.67 | 79.51 | 0.41 | 0.15 | 0.02 | 15.09 | 19.88 | 11.53 | 7.80 | ||||||
| 50 | Chuba Hubbard | RB | 2.33 | 14.50 | 69.50 | 0.74 | 0.08 | 15.09 | 30.27 | 6.30 | 10.00 | ||||||
| 51 | Javonte Williams | RB | 2.36 | 12.50 | 64.50 | 0.83 | 0.08 | 15.06 | 30.51 | 6.51 | 0.00 | ||||||
| 52 | Malik Willis | QB | 28.21 | 17.62 | 191.55 | 0.72 | 0.22 | 30.89 | 0.28 | 0.14 | 14.92 | 16.59 | 14.09 | 26.02 | |||
| 53 | Woody Marks | RB | 1.77 | 11.17 | 70.59 | 0.08 | 14.73 | 15.61 | 13.84 | 9.10 | |||||||
| 54 | Chase Brown | RB | 3.94 | 22.37 | 55.78 | 0.49 | 0.08 | 14.59 | 19.49 | 11.15 | 9.80 | ||||||
| 55 | Josh Jacobs | RB | 2.55 | 15.50 | 55.50 | 0.79 | 0.06 | 14.34 | 29.24 | 6.00 | 20.10 | ||||||
| 56 | Tyler Huntley | QB | 29.77 | 20.55 | 199.84 | 0.81 | 0.84 | 29.17 | 0.17 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 16.12 | ||||
| 57 | Deshaun Watson | QB | 27.91 | 19.01 | 213.40 | 1.10 | 0.43 | 13.61 | 0.15 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 19.22 | ||||
| 58 | Matthew Golden | WR | 4.94 | 61.50 | 0.52 | 0.55 | 0.03 | 14.25 | 26.67 | 6.29 | 9.90 | ||||||
| 59 | Malik Nabers | WR | 5.62 | 70.51 | 0.67 | 0.02 | 14.24 | 17.05 | 11.43 | 18.10 | |||||||
| 60 | Tony Pollard | RB | 2.77 | 13.45 | 75.42 | 0.43 | 0.07 | 14.17 | 18.14 | 11.49 | 36.50 | ||||||
| 61 | Saquon Barkley | RB | 2.52 | 13.50 | 65.50 | 0.63 | 0.07 | 14.14 | 29.29 | 5.88 | 0.00 | ||||||
| 62 | Jacoby Brissett | QB | 34.45 | 21.64 | 184.55 | 1.31 | 0.40 | 12.97 | 0.19 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 16.48 | ||||
| 63 | Jalen Coker | WR | 5.29 | 62.50 | 0.41 | 0.32 | 0.02 | 14.03 | 25.86 | 6.47 | 1.90 | ||||||
| 64 | George Pickens | WR | 4.88 | 63.50 | 0.45 | 0.23 | 0.02 | 13.97 | 25.78 | 6.25 | 0.00 | ||||||
| 65 | Tanner McKee | QB | 28.34 | 17.09 | 203.50 | 1.33 | 0.43 | 3.50 | 0.12 | 0.16 | 13.90 | 21.92 | 9.93 | 0.00 | |||
| 66 | Cam Ward | QB | 32.99 | 20.08 | 186.62 | 0.99 | 0.49 | 15.41 | 0.18 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 6.74 | ||||
| 67 | J.J. McCarthy | QB | 31.87 | 18.19 | 228.45 | 0.77 | 1.36 | 15.96 | 0.17 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 10.18 | ||||
| 68 | D'Andre Swift | RB | 2.27 | 16.41 | 60.22 | 0.57 | 0.07 | 13.30 | 17.84 | 10.46 | 19.00 | ||||||
| 69 | Ollie Gordon II | RB | 1.59 | 9.77 | 65.15 | 0.05 | 13.26 | 14.06 | 12.47 | 17.30 | |||||||
| 70 | Dallas Goedert | TE | 5.40 | 49.50 | 0.46 | 0.01 | 13.17 | 24.69 | 5.90 | 0.00 | |||||||
| 71 | Jameson Williams | WR | 3.77 | 64.70 | 0.40 | 3.11 | 0.02 | 12.93 | 17.18 | 9.85 | 26.10 | ||||||
| 72 | Sam LaPorta | TE | 4.92 | 59.99 | 0.32 | 0.27 | 0.02 | 12.92 | 17.33 | 9.48 | 2.80 | ||||||
| 73 | Isaiah Likely | TE | 5.31 | 52.03 | 0.02 | 12.87 | 15.53 | 10.22 | 3.20 | ||||||||
| 74 | Aaron Jones Sr. | RB | 1.93 | 14.00 | 63.68 | 0.06 | 12.82 | 13.78 | 11.85 | 3.60 | |||||||
| 75 | Jaylen Waddle | WR | 4.32 | 61.49 | 1.35 | 0.02 | 12.74 | 14.90 | 10.58 | 8.80 | |||||||
| 76 | Michael Wilson | WR | 4.53 | 56.30 | 0.22 | 0.02 | 12.58 | 14.85 | 10.32 | 10.60 | |||||||
| 77 | Luther Burden III | WR | 4.55 | 60.10 | 3.72 | 0.02 | 12.53 | 14.81 | 10.26 | 23.70 | |||||||
| 78 | Carnell Tate | WR | 4.97 | 61.26 | 0.10 | 0.02 | 12.41 | 14.89 | 9.92 | 9.90 | |||||||
| 79 | Travis Kelce | TE | 4.69 | 55.68 | 0.34 | 0.02 | 12.32 | 16.73 | 8.94 | 8.40 | |||||||
| 80 | DK Metcalf | WR | 4.03 | 55.20 | 0.40 | 0.74 | 0.02 | 12.04 | 16.46 | 8.81 | 7.60 | ||||||
| 81 | Tucker Kraft | TE | 4.54 | 43.50 | 0.48 | 0.02 | 11.78 | 22.60 | 5.21 | 14.80 | |||||||
| 82 | Rome Odunze | WR | 3.70 | 59.28 | 0.33 | 0.05 | 0.02 | 11.59 | 15.42 | 8.75 | 10.90 | ||||||
| 83 | Rhamondre Stevenson | RB | 2.24 | 19.37 | 41.44 | 0.55 | 0.05 | 11.59 | 16.01 | 8.81 | 22.50 | ||||||
| 84 | Tyler Allgeier | RB | 3.01 | 14.64 | 45.62 | 0.06 | 11.44 | 12.94 | 9.93 | 7.90 | |||||||
| 85 | Germie Bernard | WR | 4.53 | 49.19 | 0.32 | 0.24 | 0.02 | 11.42 | 15.64 | 8.18 | 5.70 | ||||||
| 86 | Chris Godwin Jr. | WR | 4.66 | 50.77 | 0.48 | 0.02 | 11.41 | 13.74 | 9.08 | 6.70 | |||||||
| 87 | Xavier Worthy | WR | 4.43 | 44.93 | 5.03 | 0.02 | 11.11 | 13.32 | 8.89 | 4.10 | |||||||
| 88 | RJ Harvey | RB | 3.31 | 25.23 | 28.68 | 0.04 | 11.06 | 12.72 | 9.41 | 14.00 | |||||||
| 89 | Harold Fannin Jr. | TE | 4.15 | 40.90 | 0.35 | 0.01 | 11.00 | 13.07 | 8.92 | 13.10 | |||||||
| 90 | Denzel Boston | WR | 3.09 | 53.84 | 0.60 | 0.01 | 10.89 | 12.44 | 9.35 | 5.70 | |||||||
| 91 | Quinshon Judkins | RB | 2.12 | 13.41 | 49.41 | 0.43 | 0.07 | 10.89 | 14.54 | 8.54 | 23.40 | ||||||
| 92 | Daniel Jones | QB | 30.50 | 20.09 | 173.93 | 0.63 | 0.62 | 13.15 | 0.15 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 4.62 | ||||
| 93 | Colston Loveland | TE | 4.06 | 41.16 | 0.40 | 0.22 | 0.02 | 10.57 | 14.98 | 7.36 | 19.90 | ||||||
| 94 | T.J. Hockenson | TE | 4.19 | 42.32 | 0.34 | 0.02 | 10.45 | 14.59 | 7.33 | 13.50 | |||||||
| 95 | J.K. Dobbins | RB | 1.55 | 9.20 | 54.59 | 0.42 | 0.06 | 10.40 | 13.72 | 8.35 | 8.30 | ||||||
| 96 | Juwan Johnson | TE | 3.97 | 43.71 | 0.01 | 10.28 | 12.27 | 8.30 | 1.70 | ||||||||
| 97 | Wan'Dale Robinson | WR | 4.21 | 40.09 | 0.59 | 0.02 | 10.26 | 12.36 | 8.15 | 4.70 | |||||||
| 98 | Devaughn Vele | WR | 3.91 | 48.00 | 0.21 | 0.02 | 10.15 | 12.11 | 8.20 | 16.40 | |||||||
| 99 | Makai Lemon | WR | 4.35 | 39.50 | 0.30 | 0.40 | 0.02 | 10.15 | 20.20 | 4.31 | 0.00 | ||||||
| 100 | Emanuel Wilson | RB | 1.47 | 10.58 | 41.56 | 0.06 | 10.10 | 10.84 | 9.37 | 18.50 | |||||||
| 101 | Jordan Mason | RB | 0.96 | 6.92 | 47.30 | 0.04 | 10.06 | 10.54 | 9.58 | 6.80 | |||||||
| 102 | Hunter Henry | TE | 3.45 | 44.12 | 0.35 | 0.01 | 10.01 | 13.85 | 7.22 | 14.10 | |||||||
| 103 | Omar Cooper Jr. | WR | 3.44 | 43.87 | 0.32 | 0.88 | 0.01 | 9.84 | 13.48 | 7.16 | 22.50 | ||||||
| 104 | Roschon Johnson | RB | 1.89 | 13.56 | 33.67 | 0.05 | 9.81 | 10.76 | 8.87 | 1.30 | |||||||
| 105 | Tyler Higbee | TE | 3.83 | 39.90 | 0.02 | 9.74 | 11.66 | 7.83 | 3.40 | ||||||||
| 106 | KC Concepcion Jr. | WR | 4.08 | 40.83 | 2.56 | 0.02 | 9.72 | 11.76 | 7.68 | 23.20 | |||||||
| 107 | Malik Washington | WR | 3.61 | 42.45 | 5.60 | 0.02 | 9.65 | 11.46 | 7.85 | 6.50 | |||||||
| 108 | Mark Andrews | TE | 3.54 | 39.12 | 0.32 | 1.03 | 0.02 | 9.50 | 13.22 | 6.76 | 5.30 | ||||||
| 109 | Keenan Allen | WR | 4.11 | 41.98 | 0.02 | 9.31 | 11.36 | 7.25 | 6.10 | ||||||||
| 110 | Josh Downs | WR | 3.66 | 48.87 | 0.33 | 0.02 | 9.22 | 11.05 | 7.39 | 3.80 | |||||||
| 111 | Darius Cooper | WR | 3.36 | 38.50 | 0.30 | 0.01 | 9.06 | 18.72 | 3.82 | 0.00 | |||||||
| 112 | Tre Tucker | WR | 2.85 | 43.19 | 2.15 | 0.01 | 9.06 | 10.49 | 7.64 | 21.30 | |||||||
| 113 | Courtland Sutton | WR | 2.88 | 41.56 | 0.01 | 9.02 | 10.46 | 7.58 | 7.50 | ||||||||
| 114 | Pat Freiermuth | TE | 3.66 | 35.08 | 0.28 | 0.01 | 8.85 | 12.33 | 6.19 | 4.00 | |||||||
| 115 | Kendre Miller | RB | 1.36 | 9.43 | 37.45 | 0.05 | 8.83 | 9.51 | 8.15 | 5.80 | |||||||
| 116 | Jaylin Noel | WR | 2.79 | 41.67 | 0.44 | 0.01 | 8.82 | 10.22 | 7.43 | 1.70 | |||||||
| 117 | Ryan Flournoy | WR | 3.53 | 35.50 | 0.25 | 0.72 | 0.01 | 8.65 | 18.37 | 3.59 | 0.00 | ||||||
| 118 | Rico Dowdle | RB | 1.48 | 10.19 | 36.44 | 0.04 | 8.60 | 9.34 | 7.86 | 14.60 | |||||||
| 119 | DeMario Douglas | WR | 2.97 | 42.89 | 0.85 | 0.02 | 8.58 | 10.07 | 7.10 | 5.30 | |||||||
| 120 | Blake Corum | RB | 0.69 | 5.96 | 47.63 | 0.42 | 0.04 | 8.49 | 11.34 | 6.90 | 17.10 | ||||||
| 121 | Dalton Schultz | TE | 3.68 | 36.33 | 0.01 | 8.45 | 10.29 | 6.61 | 9.50 | ||||||||
| 122 | Kyle Pitts Sr. | TE | 2.97 | 34.18 | 0.33 | 0.01 | 8.41 | 11.90 | 5.93 | 13.20 | |||||||
| 123 | Jordan Addison | WR | 2.49 | 38.40 | 2.60 | 0.01 | 8.39 | 9.63 | 7.15 | 4.30 | |||||||
| 124 | Cade Otton | TE | 3.75 | 36.24 | 0.01 | 8.39 | 10.27 | 6.52 | 0.00 | ||||||||
| 125 | Mike Gesicki | TE | 2.85 | 32.32 | 0.01 | 8.20 | 9.63 | 6.78 | 7.60 | ||||||||
| 126 | Ted Hurst III | WR | 2.64 | 38.39 | 0.42 | 0.01 | 7.96 | 9.28 | 6.64 | 0.00 | |||||||
| 127 | Brandin Cooks | WR | 2.55 | 39.44 | 0.01 | 7.95 | 9.23 | 6.68 | 2.30 | ||||||||
| 128 | AJ Barner | TE | 3.19 | 31.23 | 1.73 | 0.02 | 7.85 | 9.44 | 6.25 | 8.60 | |||||||
| 129 | Justice Hill | RB | 1.74 | 15.44 | 30.99 | 0.03 | 7.80 | 8.67 | 6.93 | 6.30 | |||||||
| 130 | Kendrick Bourne | WR | 3.32 | 36.28 | 0.01 | 7.73 | 9.39 | 6.07 | 3.90 | ||||||||
| 131 | Caleb Douglas | WR | 2.88 | 38.58 | 0.23 | 0.01 | 7.72 | 9.16 | 6.28 | 21.00 | |||||||
| 132 | Zonovan Knight | RB | 1.15 | 8.20 | 34.60 | 0.04 | 7.67 | 8.25 | 7.10 | 9.30 | |||||||
| 133 | Alvin Kamara | RB | 2.09 | 12.09 | 24.46 | 0.03 | 7.61 | 8.65 | 6.56 | 13.20 | |||||||
| 134 | Kenny Gainwell | RB | 1.93 | 14.84 | 21.75 | 0.02 | 7.31 | 8.27 | 6.34 | 8.80 | |||||||
| 135 | Michael Mayer | TE | 3.24 | 29.14 | 0.01 | 7.17 | 8.79 | 5.55 | 6.20 | ||||||||
| 136 | George Holani | RB | 2.15 | 15.21 | 20.47 | 0.04 | 7.12 | 8.19 | 6.04 | 3.30 | |||||||
| 137 | Kalif Raymond | WR | 2.70 | 30.91 | 1.00 | 0.01 | 7.03 | 8.38 | 5.68 | 0.00 | |||||||
| 138 | Christian Kirk | WR | 2.73 | 32.40 | 0.01 | 6.99 | 8.36 | 5.62 | 0.00 | ||||||||
| 139 | Cooper Kupp | WR | 2.57 | 32.35 | 0.29 | 0.01 | 6.97 | 8.26 | 5.69 | 4.00 | |||||||
| 140 | Cam Skattebo | RB | 1.43 | 11.75 | 28.55 | 0.04 | 6.96 | 7.68 | 6.25 | 19.10 | |||||||
| 141 | TreVeyon Henderson | RB | 1.29 | 10.54 | 28.92 | 0.03 | 6.94 | 7.58 | 6.29 | 4.30 | |||||||
| 142 | Savion Williams | WR | 2.73 | 22.50 | 0.28 | 2.38 | 0.01 | 6.86 | 14.65 | 2.78 | 8.10 | ||||||
| 143 | Colby Parkinson | TE | 2.66 | 26.75 | 0.01 | 6.78 | 8.11 | 5.45 | 9.80 | ||||||||
| 144 | Elic Ayomanor | WR | 1.96 | 32.43 | 0.11 | 0.01 | 6.77 | 7.75 | 5.79 | 7.40 | |||||||
| 145 | Dylan Sampson | RB | 1.80 | 12.90 | 20.79 | 0.02 | 6.71 | 7.61 | 5.81 | 10.70 | |||||||
| 146 | Greg Dulcich | TE | 2.90 | 30.40 | 0.01 | 6.66 | 8.11 | 5.21 | 13.60 | ||||||||
| 147 | Darnell Washington | TE | 2.71 | 28.94 | 0.01 | 6.62 | 7.98 | 5.27 | 7.40 | ||||||||
| 148 | Jake Ferguson | TE | 2.57 | 18.50 | 0.35 | 0.01 | 6.57 | 14.13 | 2.71 | 0.00 | |||||||
| 149 | Adonai Mitchell | WR | 2.40 | 32.21 | 0.17 | 0.01 | 6.54 | 7.74 | 5.34 | 0.00 | |||||||
| 150 | Jordan Watkins | WR | 2.06 | 34.69 | 6.37 | 7.40 | 5.34 | 8.60 | |||||||||
| 151 | Jalen Royals | WR | 2.59 | 23.62 | 0.17 | 0.01 | 6.31 | 7.60 | 5.01 | 0.00 | |||||||
| 152 | Darren Waller | TE | 2.44 | 20.50 | 0.29 | 0.01 | 6.28 | 14.21 | 2.47 | 12.00 | |||||||
| 153 | Ja'Kobi Lane | WR | 2.18 | 31.86 | 0.14 | 0.01 | 6.28 | 7.37 | 5.19 | 5.50 | |||||||
| 154 | Isaiah Davis | RB | 1.38 | 11.77 | 21.01 | 0.02 | 6.26 | 6.95 | 5.57 | 8.40 | |||||||
| 155 | Dare Ogunbowale | RB | 0.91 | 7.21 | 28.34 | 0.03 | 6.17 | 6.62 | 5.71 | 0.00 | |||||||
| 156 | Jahan Dotson | WR | 1.83 | 28.23 | 0.11 | 0.01 | 6.04 | 6.96 | 5.13 | 1.60 | |||||||
| 157 | Rashid Shaheed | WR | 2.00 | 26.85 | 4.09 | 0.01 | 5.93 | 6.93 | 4.93 | 2.10 | |||||||
| 158 | Samaje Perine | RB | 1.64 | 12.17 | 15.88 | 0.02 | 5.77 | 6.58 | 4.95 | 7.60 | |||||||
| 159 | Evan Engram | TE | 2.08 | 23.63 | 0.01 | 5.76 | 6.80 | 4.72 | 1.20 | ||||||||
| 160 | Jauan Jennings | WR | 1.83 | 22.98 | 0.01 | 5.75 | 6.66 | 4.83 | 5.40 | ||||||||
| 161 | Chris Bell | WR | 1.83 | 29.11 | 0.24 | 0.01 | 5.67 | 6.58 | 4.75 | 5.50 | |||||||
| 162 | Gunnar Helm | TE | 2.72 | 21.45 | 0.01 | 5.65 | 7.00 | 4.29 | 5.40 | ||||||||
| 163 | Noah Fant | TE | 2.11 | 20.61 | 0.01 | 5.63 | 6.69 | 4.58 | 3.10 | ||||||||
| 164 | Mike Washington Jr. | RB | 0.70 | 5.50 | 28.75 | 0.03 | 5.58 | 5.93 | 5.24 | 2.70 | |||||||
| 165 | Eli Raridon | TE | 2.00 | 24.80 | 0.01 | 5.56 | 6.56 | 4.56 | 14.60 | ||||||||
| 166 | Tez Johnson | WR | 1.79 | 26.38 | 0.40 | 0.01 | 5.49 | 6.38 | 4.59 | 12.70 | |||||||
| 167 | Kaelon Black | RB | 0.98 | 7.99 | 26.68 | 0.03 | 5.49 | 5.98 | 5.00 | 10.90 | |||||||
| 168 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 1.36 | 10.68 | 16.25 | 0.02 | 5.49 | 6.17 | 4.81 | 8.70 | |||||||
| 169 | Rashod Bateman | WR | 1.84 | 29.00 | 0.31 | 0.01 | 5.43 | 6.35 | 4.51 | 5.30 | |||||||
| 170 | Troy Franklin | WR | 1.73 | 24.57 | 0.48 | 0.01 | 5.32 | 6.18 | 4.45 | 0.00 | |||||||
| 171 | Malachi Fields | WR | 1.92 | 25.91 | 0.09 | 0.01 | 5.30 | 6.26 | 4.34 | 12.30 | |||||||
| 172 | Will Mallory | TE | 2.42 | 22.72 | 5.29 | 6.50 | 4.08 | 0.00 | |||||||||
| 173 | Efton Chism III | WR | 1.71 | 25.36 | 0.12 | 0.01 | 5.28 | 6.13 | 4.42 | 2.60 | |||||||
| 174 | Tommy Tremble | TE | 1.92 | 16.43 | 0.28 | 0.01 | 5.25 | 7.91 | 3.45 | 1.80 | |||||||
| 175 | MarShawn Lloyd | RB | 0.80 | 6.52 | 18.50 | 0.31 | 0.03 | 5.10 | 10.48 | 2.31 | 5.50 | ||||||
| 176 | Konata Mumpfield | WR | 1.53 | 23.51 | 0.01 | 5.02 | 5.79 | 4.26 | 2.50 | ||||||||
| 177 | Laquon Treadwell | WR | 1.92 | 25.86 | 4.93 | 5.89 | 3.97 | 3.90 | |||||||||
| 178 | Corey Kiner | RB | 0.78 | 7.64 | 21.70 | 4.91 | 5.30 | 4.52 | 1.30 | ||||||||
| 179 | Jaylen Wright | RB | 0.95 | 8.42 | 20.77 | 0.02 | 4.87 | 5.34 | 4.39 | 0.80 | |||||||
| 180 | Kenyon Sadiq | TE | 1.85 | 20.16 | 0.41 | 0.01 | 4.87 | 5.79 | 3.94 | 1.60 | |||||||
| 181 | Marvin Mims Jr. | WR | 1.67 | 19.59 | 2.14 | 0.01 | 4.80 | 5.64 | 3.97 | 7.60 | |||||||
| 182 | Kyle Williams | WR | 1.29 | 25.80 | 0.12 | 0.01 | 4.78 | 5.43 | 4.14 | 0.00 | |||||||
| 183 | Jonah Coleman | RB | 1.17 | 8.82 | 14.99 | 0.02 | 4.73 | 5.32 | 4.15 | 8.90 | |||||||
| 184 | Zachariah Branch | WR | 1.81 | 17.78 | 1.35 | 0.01 | 4.68 | 5.59 | 3.78 | 2.70 | |||||||
| 185 | Isaac TeSlaa | WR | 1.41 | 25.63 | 0.24 | 0.01 | 4.66 | 5.36 | 3.95 | 2.00 | |||||||
| 186 | Sione Vaki | RB | 0.97 | 10.15 | 15.44 | 0.02 | 4.53 | 5.01 | 4.04 | 0.50 | |||||||
| 187 | Mason Taylor | TE | 1.98 | 16.76 | 0.01 | 4.38 | 5.37 | 3.39 | 25.20 | ||||||||
| 188 | Jalen Nailor | WR | 1.35 | 18.89 | 0.95 | 0.01 | 4.35 | 5.03 | 3.68 | 3.40 | |||||||
